Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται, τα δρομολόγια των πλοίων θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
BLUE STAR ΜYCONOS
Tα δρομολόγια του πλοίου BLUE STAR MYCONOS από την Παρασκευή 16/05/2025 (αναχώρηση από Πειραιά) έως τη Δευτέρα 19/05/2025 (άφιξη στον Πειραιά), θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και εν συνεχεία ως εγκεκριμένα.
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/05/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ 17/05/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ 18/05/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ 19/05/2025 | ||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23:59 | ΣΥΡΟΣ | 03:35 | 03:55 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 03:50 | 06:30 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 00:20 | ||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 04:40 | 05:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 12:00 | 12:30 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 01:10 | 01:20 | |||
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 07:05 | 07:35 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 16:35 | 17:30 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 02:15 | 02:45 | |||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 08:30 | 08:40 | ΧΙΟΣ | 19:45 | 20:05 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 04:50 | 05:10 | |||
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 09:30 | 10:00 | ΒΑΘΥ | 22:30 | 23:10 | ΣΥΡΟΣ | 05:55 | 06:15 | |||
| ΒΑΘΥ | 10:40 | 11:20 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 23:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 09:50 | |||||
| ΧΙΟΣ | 13:55 | 14:15 | |||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 16:30 | 17:45 | |||||||||
| ΛΗΜΝΟΣ | 21:50 | 22:15 | |||||||||





