Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων:
BLUE STAR PATMOS
Τα δρομολόγια του πλοίου θα εκτελεσθούν ως ακολούθως:
| ΤΡΙΤΗ 13/01/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 14/01/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 15/01/2026 | ||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 15:00 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 00:15 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 00:50 | 01:20 | ||
| ΠΑΤΜΟΣ | 22:20 | 22:40 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 01:15 | 01:50 | ΛΕΙΨΟΙ | 01:45 | 02:00 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 23:10 | 23:30 | ΚΩΣ | 02:40 | 03:10 | ΠΑΤΜΟΣ | 02:30 | 02:50 |
| ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 23:55 | ΝΙΣΥΡΟΣ | 04:25 | 04:30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:10 | ||
| ΤΗΛΟΣ | 05:35 | 05:50 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 07:25 | 07:40 | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | 08:50 | 17:00 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 18:10 | 18:30 | ||||||
| ΤΗΛΟΣ | 19:50 | 20:05 | ||||||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 20:55 | 21:10 | ||||||
| ΚΩΣ | 22:15 | 22:35 | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 23:20 | 23:50 | ||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.





