BLUE STAR MYCONOS
- Δευτέρα 02/02/2026: Τα δρομολόγια του πλοίου από την Δευτέρα 02/02/2026 έως την Παρασκευή 06/02/2026, θα διαμορφωθούν ως ακολούθως :
| ΔΕΥΤΕΡΑ 02/02/2026 | ΤΡΙΤΗ 03/02/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 04/02/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 05/02/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/02/2026 | ||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 14:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 00:15 | 01:10 | ΣΥΡΟΣ | 02:50 | 03:10 | ΚΑΒΑΛΑ | 19:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 02:35 | 03:20 | ||
| ΛΗΜΝΟΣ | 19:40 | 20:10 | ΧΙΟΣ | 03:35 | 03:55 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 04:00 | 04:20 | ΛΗΜΝΟΣ | 22:10 | 22:30 | ΧΙΟΣ | 05:45 | 06:05 |
| ΒΑΘΥ | 06:20 | 06:50 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 06:45 | 07:10 | ΒΑΘΥ | 08:30 | 09:00 | ||||||
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 07:30 | 08:05 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 07:45 | 07:55 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 09:45 | 10:15 | ||||||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 08:55 | 09:05 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 08:45 | 09:10 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 11:10 | 11:20 | ||||||
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 10:00 | 10:30 | ΒΑΘΥ | 09:50 | 10:30 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 11:50 | 12:15 | ||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 12:35 | 12:55 | ΧΙΟΣ | 13:15 | 13:35 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 14:30 | 14:45 | ||||||
| ΣΥΡΟΣ | 13:40 | 14:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 16:00 | 17:00 | ΣΥΡΟΣ | 15:35 | 15:50 | ||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:35 | 23:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 21:25 | 21:45 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 19:25 | |||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.





