Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα δρομολόγια των πλοίων μας θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
BLUE STAR PATMOS
Τα δρομολόγια του πλοίου θα εκτελεσθούν, ως ακολούθως :
| ΚΥΡΙΑΚΗ 03/05 | ΔΕΥΤΕΡΑ 04/05 | ΤΡΙΤΗ 05/05 | ||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 22:00 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 06:20 | 06:40 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 00:30 | ||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 08:40 | 09:10 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 02:40 | 03:00 | |||
| ΚΩΣ | 10:15 | 10:35 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:10 | ||||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 11:40 | 12:00 | ||||||
| ΤΗΛΟΣ | 13:00 | 13:15 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 14:55 | 15:15 | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | 16:20 | 17:00 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 18:10 | 18:30 | ||||||
| ΤΗΛΟΣ | 20:10 | 20:30 | ||||||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 21:30 | 21:45 | ||||||
| ΚΩΣ | 22:50 | 23:10 | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 23:59 | |||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.





