Σας ενημερώσουμε ότι από 01/05/2020 έως 31/05/2020 τα δρομολόγιά μας στις γραμμές της Ανκόνα, του Μπάρι και της Βενετίας διαμορφώνονται ως εξής:
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΚΟΝΑ
ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΑΝΚΟΝΑ | ||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ||
Δευτέρα | 04/05 & 18/05 | 17:30 | 22:30 | 23:15 | 14:00 |
11/05 & 25/05 | 17:30 | 23:30 | 23:59 | 15:30 | |
Τρίτη | 05/05 & 19/05 | 17:30 | 23:30 | 23:59 | 15:30 |
12/05 & 26/05 | 17:30 | 22:30 | 23:15 | 14:00 | |
Τετάρτη | 06/05 & 20/05 | 20:00 | 23:30 | 23:59 | 16:30 |
13/05 & 27/05 | 17:30 | 02:00 * | 02:30 * | 19:00 | |
Πέμπτη | 07/05, 14/05, 21/05 & 28/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
Παρασκευή | 01/05, 15/05 & 29/05 | 17:30 | 22:30 | 23:15 | 14:00 |
08/05 & 22/05 | 17:30 | 23:30 | 23:59 | 15:30 | |
Σάββατο | 02/05, 16/05 & 30/05 | 17:30 | 23:30 | 23:59 | 15:30 |
09/05 & 23/05 | 17:30 | 23:30 | 23:59 | 15:30 | |
Κυριακή | 03/05, 10/05, 17/05, 24/05 & 31/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ |
* την επόμενη μέρα
ANKONA | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | ||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ* | ||
Δευτέρα | 04/05, 11/05, 18/05 & 25/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
Τρίτη | 05/05 & 19/05 | 18:00 | 09:30 | 10:00 | 15:00 |
12/05 & 26/05 | 16:30 | 11:00 | 11:30 | 18:00 | |
Τετάρτη | 06/05 & 20/05 | 16:30 | 11:00 | 11:30 | 18:00 |
13/05 & 27/05 | 18:00 | 09:30 | 10:00 | 15:00 | |
Πέμπτη | 07/05, 14/05, 21/05 & 28/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
Παρασκευή | 01/05, 15/05 & 29/05 | 13:30 | 8:00 | 8:30 | 14:30 |
08/05 & 22/05 | 13:30 | 7:00 | 7:30 | 13:30 | |
Σάββατο | 02/05, 16/05 & 30/05 | 18:00 | 11:00 | 11:30 | 18:00 |
09/05 & 23/05 | 16:30 | 9:30 | 10:00 | 15:00 | |
Κυριακή | 03/05, 17/05 & 31/05 | 16:30 | 9:30 | 10:00 | 15:00 |
10/05 & 24/05 | 18:00 | 11:00 | 11:30 | 18:00 |
* Την επόμενη ημέρα
ΓΡΑΜΜΗ ΜΠΑΡΙ
ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΜΠΑΡΙ | ||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ* | ||
Δευτέρα | 04/05, 11/05, 18/05 & 25/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
Τρίτη | 05/05, 12/05, 19/05 & 26/05 | 18:00 | 23:59 | 0:30 | 9:30 |
Τετάρτη | 06/05, 13/05, 20/05 & 27/05 | 18:00 | 23:59 | 0:30 | 9:30 |
Πέμπτη | 07/05, 14/05, 21/05 & 28/05 | 18:00 | 23:59 | 0:30 | 9:30 |
Παρασκευή | 01/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
08/05, 15/05, 22/05 & 29/05 | 18:00 | 23:59 | 0:30 | 9:30 | |
Σάββατο | 02/05, 09/05, 16/05, 23/05 & 30/05 | 18:00 | 23:59 | 0:30 | 9:30 |
Κυριακή | 03/05, 10/05, 17/05, 24/05 & 31/05 | 18:00 | 23:59 | 0:30 | 9:30 |
* Την επόμενη ημέρα
ΜΠΑΡΙ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | ||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ||
Δευτέρα | 04/05, 11/05, 18/05 & 25/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
Τρίτη | 05/05, 12/05, 19/05 & 26/05 | 19:30 | 05:30 * | 06:00 * | 13:00 |
Τετάρτη | 06/05, 13/05, 20/05 & 27/05 | 19:30 | 05:30 * | 06:00 * | 13:00 |
Πέμπτη | 07/05, 14/05, 21/05 & 28/05 | 19:30 | 05:30 * | 06:00 * | 13:00 |
Παρασκευή | 01/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
08/05, 15/05, 22/05 & 29/05 | 19:30 | 05:30 * | 06:00 * | 13:00 | |
Σάβατο | 02/05, 09/05, 16/05, 23/05 & 30/05 | 19:30 | 05:30 * | 06:00 * | 13:00 |
Κυριακή | 03/05, 10/05, 17/05, 24/05 & 31/05 | 13:30 | 23:00 | 23:30 | 7:00 |
* Την επόμενη ημέρα
ΓΡΑΜΜΗ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ** | ||
Δευτέρα | 04/05, 11/05, 18/05 & 25/05 | 23:00 | 5:45 | 6:30 | 7:00 |
Πέμπτη | 07/05, 14/05, 21/05 & 28/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
Παρασκευή | 01/05, 08/05, 15/05, 22/05 & 29/05 | 23:00 | 5:45 | 6:30 | 7:00 |
* Την επόμενη ημέρα
** Μετά από 2 ημέρες
ΒΕΝΕΤΙΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | ||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ* | ||
Τετάρτη | 06/05, 13/05, 20/05 & 27/05 | 12:00 | 14:30 | 15:00 | 21:00 |
Σάββατο | 02/05, 09/05, 16/05, 23/05 & 30/05 | ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |||
Κυριακή | 03/05, 10/05, 17/05, 24/05 & 31/05 | 12:00 | 14:30 | 15:00 | 21:00 |
* την επόμενη μέρα