Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν το Σάββατο 23/11/2024 και την Κυριακή 24/11/2024 στους λιμένες προσέγγισης του πλοίου BLUE STAR CHIOS, καθώς επίσης και στο λιμένα της Ρόδου, όπου η παραμονή του πλοίου για διανυκτέρευση το Σάββατο 23/11/2024 κρίνεται επισφαλής, τα δρομολόγια από Παρασκευή 22/11/2024 έως την Τρίτη 26/11/2024, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον πίνακα δρομολογίων και κατόπιν ως εγκεκριμένα.
| ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11/2024 | ΤΡΙΤΗ 26/11/2024 | |||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23:59 | ΘΗΡΑ | 06:05 | 06:50 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΑΡΑΜΟΝΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 08:00 | ΔΙΑΦΑΝΙ | 00:35 | 00:50 | |||
| ΑΝΑΦΗ | 08:05 | 08:15 | ΣΗΤΕΙΑ | 10:30 | 11:00 | ΠΗΓΑΔΙΑ | 01:30 | 02:30 | ||||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 11:15 | ΚΑΣΟΣ | 13:00 | 13:15 | ΚΑΣΟ | 03:45 | 04:00 | |||||||
| ΠΗΓΑΔΙΑ | 14:30 | 15:10 | ΣΗΤΕΙΑ | 06:00 | 06:30 | |||||||||
| ΔΙΑΦΑΝΙ | 15:50 | 16:05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 08:45 | 09:45 | |||||||||
| ΧΑΛΚΗ | 17:35 | 17:50 | ΑΝΑΦΗ | 12:45 | 13:00 | |||||||||
| ΡΟΔΟΣ | 19:30 | 21:00 | ΘΗΡΑ | 14:10 | 14:50 | |||||||||
| ΧΑΛΚΗ | 22:45 | 23:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 21:00 | ||||||||||
Τα δρομολόγια της Δευτέρας 25/11/2024 από Πειραιά προς Θήρα, Ανάφη, Κάσο, Πηγάδια, Διαφάνι, Χάλκη, Ρόδο με επιστροφή την Τρίτη 26/11/2024, θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.





