- Δευτέρα 02/02/2026: Τα δρομολόγια του πλοίου από την Δευτέρα 02/02/2026 έως την Παρασκευή 06/02/2026, θα διαμορφωθούν ως ακολούθως :
| ΔΕΥΤΕΡΑ 02/02/2026 | ΤΡΙΤΗ 03/02/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 04/02/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 05/02/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/02/2026 | ||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 14:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 00:15 | 01:10 | ΣΥΡΟΣ | 02:50 | 03:10 | ΚΑΒΑΛΑ | 01:00 | 05:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 01:35 | 01:55 | |
| ΛΗΜΝΟΣ | 19:40 | 20:10 | ΧΙΟΣ | 03:35 | 03:55 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 04:00 | 04:20 | ΛΗΜΝΟΣ | 08:15 | 08:35 | ΣΥΡΟΣ | 02:45 | 03:05 |
| ΒΑΘΥ | 06:20 | 06:50 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 06:45 | 07:10 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 12:55 | 13:40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 06:45 | ||||
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 07:30 | 08:05 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 07:45 | 07:55 | ΧΙΟΣ | 16:00 | 16:20 | ||||||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 08:55 | 09:05 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 08:45 | 09:10 | ΒΑΘΥ | 19:05 | 19:45 | ||||||
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 10:00 | 10:30 | ΒΑΘΥ | 09:50 | 10:30 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 20:25 | 21:10 | ||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 12:35 | 12:55 | ΧΙΟΣ | 13:15 | 13:35 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 22:00 | 22:10 | ||||||
| ΣΥΡΟΣ | 13:40 | 14:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 16:00 | 17:00 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 22:45 | 23:10 | ||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:35 | 23:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 21:25 | 21:45 | |||||||||





