Τα δρομολόγια θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΜΠΤΗ 06/02 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/02 | ΣΑΒΒΑΤΟ 08/2 | ||||||
ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 03:00 | 04:00 | ΣΗΤΕΙΑ | 00:15 | ||
ΘΗΡΑ | 23:10 | 23:50 | ΣΗΤΕΙΑ | 06:30 | 07:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 02:30 | 03:15 |
ΚΑΣΟΣ | 09:05 | 09:20 | ΘΗΡΑ | 06:15 | 06:45 | |||
ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠ. | 10:35 | 11:10 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 12:20 | ||||
ΡΟΔΟΣ | 15:00 | 16:00 | ||||||
ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠ. | 19:45 | 20:15 | ||||||
ΚΑΣΟΣ | 21:30 | 21:45 | ||||||
ΣΗΤΕΙΑ | 23:45 | |||||||
Το δρομολόγιο της Δευτέρας 10/02/2025 από Πειραιά στις 16:00 προς Σύρο-Μύκονο-Ευδηλο-Καρλόβασι-Βαθύ με επιστροφή, θα παραμείνει ανεκτέλεστο.