<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 4 Απριλίου 2026 at 02:24 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ellinikiaktoploia.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ελληνική Ακτοπλοϊα</title>
		<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net]]></link>
		<description><![CDATA[Ελληνική Ακτοπλοϊα]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:45:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ellinikiaktoploia.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoikes-grammes-tropopoiisi-dromologion-tin-tetarti-1-4-stis-grammes-peiraias-milos-irakleio-kai-irakleio-milos-peiraias-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoikes-grammes-tropopoiisi-dromologion-tin-tetarti-1-4-stis-grammes-peiraias-milos-irakleio-kai-irakleio-milos-peiraias-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Τροποποίηση δρομολογίων, την Τετάρτη 1/4, στις γραμμές Πειραιάς-Μήλος-Ηράκλειο και Ηράκλειο-Μήλος-Πειραιάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/fast-ferries-andros-anektelesto-to-ayriano-dromologio-2-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/fast-ferries-andros-anektelesto-to-ayriano-dromologio-2-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>FAST FERRIES ANDROS: Ανεκτέλεστο το αυριανό δρομολόγιο 2/4 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/5/]]></link>
			<title>ΦΙΛΟΙ-PHOTOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-1-stis-11-00-i-anachorisi-apo-to-limani-toy-peiraia-anti-gia-07-25-ayrio-pempti-2-4-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-1-stis-11-00-i-anachorisi-apo-to-limani-toy-peiraia-anti-gia-07-25-ayrio-pempti-2-4-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Στις 11:00 το πρωί, της Πέμπτης 2/4, μεταφέρεται η αναχώρηση του BLUE STAR 1, από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-ionis-to-diimero-1-4-2-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-ionis-to-diimero-1-4-2-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια του ΙΟΝΙΣ, το διήμερο 1/4-2/4, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/to-limani-dinei-zoi-epitychimeni-pragmatopoiisi-ethelontikis-aimodosias-ston-o-l-pa-a-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/to-limani-dinei-zoi-epitychimeni-pragmatopoiisi-ethelontikis-aimodosias-ston-o-l-pa-a-e/]]></link>
			<title>«Το Λιμάνι Δίνει Ζωή» – Επιτυχημένη Πραγματοποίηση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-toy-porfyroysa-tin-pempti-2-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-toy-porfyroysa-tin-pempti-2-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια του ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ, την Πέμπτη 2/4, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-2-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-toy-dromologioy-pros-ankona-stis-01-04-2026-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-toy-dromologioy-pros-ankona-stis-01-04-2026-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>SUPERFAST FERRIES: Διαμόρφωση του δρομολογίου προς Ανκόνα στις 01.04.2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/magic-sea-ferries-anektelesta-dromologia-tin-pempti-2-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/magic-sea-ferries-anektelesta-dromologia-tin-pempti-2-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>MAGIC SEA FERRIES: Ανεκτέλεστα δρομολόγια, την Πέμπτη 2/4, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-talos-to-chroniko-diastima-1-4-2-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon-kai-elleipseos-theseos-ellimenismoy-stin-provlita-g-1-neoy-moloy-drapetsonas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-talos-to-chroniko-diastima-1-4-2-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon-kai-elleipseos-theseos-ellimenismoy-stin-provlita-g-1-neoy-moloy-drapetsonas/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση του δρομολογίου του ΤΑΛΩΣ, το χρονικό διάστημα 1/4-2/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και ελλείψεως θέσεως ελλιμενισμού στην προβλήτα Γ’1 Νέου Μώλου Δραπετσώνας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-nearchos-k-tin-tetarti-1-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-nearchos-k-tin-tetarti-1-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Τροποποίηση του δρομολογίου του ΝΕΑΡΧΟΣ Κ. την Τετάρτη 1/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/artemis-anektelesto-to-dromologio-apo-syro-pros-tino-andro-ki-epistrofi-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/artemis-anektelesto-to-dromologio-apo-syro-pros-tino-andro-ki-epistrofi-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΑΡΤΕΜΙΣ: Ανεκτέλεστο το δρομολόγιο από Σύρο προς Τήνο &#8211; Άνδρο κι επιστροφή λόγω καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/asterion-ii-amp-nisos-rodos-i-proseggisi-sti-serifo-den-tha-pragmatopoiithei-sto-simerino-dromologio-1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/asterion-ii-amp-nisos-rodos-i-proseggisi-sti-serifo-den-tha-pragmatopoiithei-sto-simerino-dromologio-1-4/]]></link>
			<title>ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ &#038; ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ: Η προσέγγιση στη Σέριφο, δεν θα πραγματοποιηθεί στο σημερινό δρομολόγιο 1/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/elyros-amp-kissamos-i-proseggisi-sti-milo-den-tha-pragmatopoiithei-sta-simerina-dromologia-1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/elyros-amp-kissamos-i-proseggisi-sti-milo-den-tha-pragmatopoiithei-sta-simerina-dromologia-1-4/]]></link>
			<title>ΕΛΥΡΟΣ &#038; ΚΙΣΣΑΜΟΣ: Η προσέγγιση στη Μήλο, δεν θα πραγματοποιηθεί στα σημερινά δρομολόγια 1/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-toy-aqua-blue-to-chroniko-diastima-1-4-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-toy-aqua-blue-to-chroniko-diastima-1-4-2-4/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια του AQUA BLUE το χρονικό διάστημα 1/4-2/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-nisos-samos-to-chroniko-diastima-1-4-2-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-nisos-samos-to-chroniko-diastima-1-4-2-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Τροποποίηση του δρομολογίου του ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ, το χρονικό διάστημα 1/4-2/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/elegktiki-ypiresia-dysleitoyrgies-kai-chamili-plirotita-stin-aktoploiki-kyproy-elladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/elegktiki-ypiresia-dysleitoyrgies-kai-chamili-plirotita-stin-aktoploiki-kyproy-elladas/]]></link>
			<title>Ελεγκτική Υπηρεσία: Δυσλειτουργίες και χαμηλή πληρότητα στην ακτοπλοϊκή Κύπρου–Ελλάδας</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diagoras-tropopoiisi-dromologion-3-4-4-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diagoras-tropopoiisi-dromologion-3-4-4-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΔΙΑΓΟΡΑΣ: Τροποποίηση δρομολογίων 3/4 &#8211; 4/4 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-toy-dromologioy-pros-venetia-stis-02-04-2026-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-toy-dromologioy-pros-venetia-stis-02-04-2026-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>SUPERFAST FERRIES: Διαμόρφωση του δρομολογίου προς Βενετία στις 02.04.2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-superjet-kai-express-jet-tin-paraskeyi-3-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-superjet-kai-express-jet-tin-paraskeyi-3-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια των SUPERJET και EXPRESS JET, την Παρασκευή 3/4, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-3-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/epitychis-askisi-epicheirisiakis-etoimotitas-gia-tin-antimetopisi-thalassias-rypansis-apo-ton-organismo-limenos-irakleioy-kai-to-kentriko-limenarcheio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/epitychis-askisi-epicheirisiakis-etoimotitas-gia-tin-antimetopisi-thalassias-rypansis-apo-ton-organismo-limenos-irakleioy-kai-to-kentriko-limenarcheio/]]></link>
			<title>Επιτυχής άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και το Κεντρικό Λιμεναρχείο</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-artemis-to-diimero-2-4-3-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-artemis-to-diimero-2-4-3-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια του ΑΡΤΕΜΙΣ, το διήμερο 2/4-3/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/asterion-ii-amp-nisos-rodos-i-proseggisi-sti-serifo-den-tha-pragmatopoiithei-sto-simerino-dromologio-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/asterion-ii-amp-nisos-rodos-i-proseggisi-sti-serifo-den-tha-pragmatopoiithei-sto-simerino-dromologio-2-4/]]></link>
			<title>ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ &#038; ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ: Η προσέγγιση στη Σέριφο, δεν θα πραγματοποιηθεί στο σημερινό δρομολόγιο 2/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/elyros-amp-kissamos-i-proseggisi-sti-milo-den-tha-pragmatopoiithei-sta-simerina-dromologia-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/elyros-amp-kissamos-i-proseggisi-sti-milo-den-tha-pragmatopoiithei-sta-simerina-dromologia-2-4/]]></link>
			<title>ΕΛΥΡΟΣ &#038; ΚΙΣΣΑΜΟΣ: Η προσέγγιση στη Μήλο, δεν θα πραγματοποιηθεί στα σημερινά δρομολόγια 2/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoikes-grammes-adynamia-proseggisis-sto-limani-tis-miloy-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoikes-grammes-adynamia-proseggisis-sto-limani-tis-miloy-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:  Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Μήλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-nearchos-k-tin-pempti-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-nearchos-k-tin-pempti-2-4/]]></link>
			<title>Τροποποίηση του δρομολογίου του ΝΕΑΡΧΟΣ Κ. την Πέμπτη 2/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ektakto-dromologio-toy-blue-carrier-1-to-savvato-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ektakto-dromologio-toy-blue-carrier-1-to-savvato-4-4/]]></link>
			<title>Έκτακτο δρομολόγιο του BLUE CARRIER 1 το Σάββατο 4/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/olp-a-e-dorea-epta-foriton-apinidoton-sto-limeniko-soma-elliniki-aktofylaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/olp-a-e-dorea-epta-foriton-apinidoton-sto-limeniko-soma-elliniki-aktofylaki/]]></link>
			<title>ΟΛΠ A.E.: Δωρεά επτά φορητών απινιδωτών στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-myconos-to-chroniko-diastima-2-4-6-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-myconos-to-chroniko-diastima-2-4-6-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση του δρομολογίου του BLUE STAR MYCONOS, το χρονικό διάστημα 2/4-6/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-paros-to-chroniko-diastima-2-4-4-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-paros-to-chroniko-diastima-2-4-4-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση του δρομολογίου του BLUE STAR PAROS, το χρονικό διάστημα 2/4-4/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-aikaterini-p-to-chroniko-diastima-3-4-4-4-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-aikaterini-p-to-chroniko-diastima-3-4-4-4-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. το χρονικό διάστημα 3/4-4/4 λόγω καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-diagoras-to-chroniko-diastima-1-4-2-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-diagoras-to-chroniko-diastima-1-4-2-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Τροποποίηση του δρομολογίου του ΔΙΑΓΟΡΑΣ, το χρονικό διάστημα 1/4-2/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/108127-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/108127-2/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση δρομολογίων του ΑΧΙΛΛΕΑ, την Πέμπτη 2/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/]]></link>
			<title>Αρχική Σελίδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-to-savvato-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-to-savvato-4-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stin-grammi-peiraias-serifos-irakleio-dromologeitai-to-ariadni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stin-grammi-peiraias-serifos-irakleio-dromologeitai-to-ariadni/]]></link>
			<title>Στην γραμμή Πειραιάς-Σέριφος-Ηράκλειο δρομολογείται το ΑΡΙΑΔΝΗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ektos-dromologion-to-asterion-ii-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ektos-dromologion-to-asterion-ii-8/]]></link>
			<title>Εκτός δρομολογίων το ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoikes-grammes-adynamia-proseggisis-sto-limani-tis-miloy-logo-ektakton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoikes-grammes-adynamia-proseggisis-sto-limani-tis-miloy-logo-ektakton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Αδυναμία Προσέγγισης στο Λιμάνι της Μήλου Λόγω Έκτακτων Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/allagi-thesis-ellimenismoy-sto-limani-tis-patras-gia-to-andreas-kalvos-apo-to-savvato-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/allagi-thesis-ellimenismoy-sto-limani-tis-patras-gia-to-andreas-kalvos-apo-to-savvato-4-4/]]></link>
			<title>Αλλαγή θέσης ελλιμενισμού στο λιμάνι της Πάτρας, για το ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ, από το Σάββατο 4/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tin-milo-tha-proseggisei-to-agios-georgios-to-chroniko-diastima-7-4-8-4-pros-exypiretisi-sygkoinoniakon-anagkon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tin-milo-tha-proseggisei-to-agios-georgios-to-chroniko-diastima-7-4-8-4-pros-exypiretisi-sygkoinoniakon-anagkon/]]></link>
			<title>Την Μήλο θα προσεγγίσει το ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, το χρονικό διάστημα 7/4-8/4, προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-talos-to-chroniko-diastima-4-4-5-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-talos-to-chroniko-diastima-4-4-5-4/]]></link>
			<title>Διαμορφωση του δρομολογίου του ΤΑΛΩΣ το χρονικό διάστημα 4/4-5/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-19-30-to-apogeyma-tis-paraskeyis-3-4-tha-anachorisei-to-blue-star-naxos-apo-to-limani-toy-peiraia-diamorfosi-dromologioy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-19-30-to-apogeyma-tis-paraskeyis-3-4-tha-anachorisei-to-blue-star-naxos-apo-to-limani-toy-peiraia-diamorfosi-dromologioy/]]></link>
			<title>Στις 19:30 το απόγευμα, της Παρασκευής 3/4, θα αναχωρήσει το BLUE STAR NAXOS από το λιμάνι του Πειραιά-Διαμόρφωση δρομολογίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-superfast-xi-to-chroniko-diastima-2-4-7-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-superfast-xi-to-chroniko-diastima-2-4-7-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
