<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 3 Οκτωβρίου 2026 at 02:25 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ellinikiaktoploia.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ελληνική Ακτοπλοϊα</title>
		<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net]]></link>
		<description><![CDATA[Ελληνική Ακτοπλοϊα]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:18:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ellinikiaktoploia.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ionis-anektelesta-dromologia-tin-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ionis-anektelesta-dromologia-tin-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>IONIS: Ανεκτέλεστα δρομολόγια την Πέμπτη 1/10 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-1-ektakto-dromologio-tin-paraskeyi-2-10-gia-paro-kai-naxo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-1-ektakto-dromologio-tin-paraskeyi-2-10-gia-paro-kai-naxo/]]></link>
			<title>BLUE STAR 1: Έκτακτο δρομολόγιο την Παρασκευή 2/10 για Πάρο και Νάξο</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/aqua-jewel-sto-limani-tis-kisamoy-tha-parameinei-ayrio-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/aqua-jewel-sto-limani-tis-kisamoy-tha-parameinei-ayrio-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>AQUA JEWEL: Στο λιμάνι της Κισάμου θα παραμείνει αύριο Πέμπτη 1/10 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/attica-group-oikonomika-apotelesmata-a-examinoy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/attica-group-oikonomika-apotelesmata-a-examinoy-2026/]]></link>
			<title>ATTICA GROUP: Οικονομικά Αποτελέσματα Α&#8217; Εξαμήνου 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/eyvoia-star-anektelesta-ta-dromologia-tin-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/eyvoia-star-anektelesta-ta-dromologia-tin-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ: Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια την Πέμπτη 1/10 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/fast-ferries-andros-anektelesto-to-dromologio-tin-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/fast-ferries-andros-anektelesto-to-dromologio-tin-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>FAST FERRIES ANDROS: Ανεκτέλεστο το δρομολόγιο την Πέμπτη 1/10 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-1-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-1-10/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/ro-ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/ro-ro/]]></link>
			<title>&#8220;Πλοία τύπου RO/RO&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/2/]]></link>
			<title>&#8220;Εκτός Ελλάδας&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/epivatika-ploia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/epivatika-ploia/]]></link>
			<title>&#8220;Επιβατικά Πλοία&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/blue-horizon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/blue-horizon/]]></link>
			<title>DALEELA EXPRESS (ex.LEFKA ORI, BLUE HORIZON)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-2-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-2-10/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/dodekanisos-seaways-i-thaymatoyrgi-eikona-tis-panagias-skiadenis-taxideyei-mazi-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/dodekanisos-seaways-i-thaymatoyrgi-eikona-tis-panagias-skiadenis-taxideyei-mazi-mas/]]></link>
			<title>DODEKANISOS SEAWAYS: Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σκιαδενής ταξιδεύει μαζί μας</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/panorama-anektelesta-ta-dromologia-tis-paraskeyis-2-10-stin-grammi-rafina-marmari-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/panorama-anektelesta-ta-dromologia-tis-paraskeyis-2-10-stin-grammi-rafina-marmari-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια της Παρασκευής 2/10 στην γραμμή Ραφήνα-Μαρμάρι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/asterion-ii-amp-nisos-rodos-den-tha-proseggisoyn-to-limani-tis-serifoy-eos-kai-tin-kyriaki-4-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/asterion-ii-amp-nisos-rodos-den-tha-proseggisoyn-to-limani-tis-serifoy-eos-kai-tin-kyriaki-4-10/]]></link>
			<title>ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ &#038; ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ: Δεν θα προσεγγίσουν το λιμάνι της Σερίφου έως και την Κυριακή 4/10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-naxos-diamorfosi-dromologion-1-10-kai-2-10-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-naxos-diamorfosi-dromologion-1-10-kai-2-10-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>BLUE STAR NAXOS: Διαμόρφωση δρομολογίων 1/10 και 2/10 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/dionysios-solomos-metaferetai-gia-to-savvato-3-10-to-dromologio-tis-paraskeyis-efoson-to-epitrepsoyn-oi-kairikes-synthikes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/dionysios-solomos-metaferetai-gia-to-savvato-3-10-to-dromologio-tis-paraskeyis-efoson-to-epitrepsoyn-oi-kairikes-synthikes/]]></link>
			<title>ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ: Μεταφέρεται για το Σάββατο 3/10 το δρομολόγιο της Παρασκευής, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/p-e-n-e-n-24ori-panattiki-apergia-stis-30-oktovri-2026-se-oles-tis-katigories-ploion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/p-e-n-e-n-24ori-panattiki-apergia-stis-30-oktovri-2026-se-oles-tis-katigories-ploion/]]></link>
			<title>Π.Ε.Ν.Ε.Ν.: 24ωρη Παναττική απεργία στις 30 Οκτώβρη 2026 σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/magic-sea-ferries-anektelesta-dromologia-to-chroniko-diastima-30-9-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/magic-sea-ferries-anektelesta-dromologia-to-chroniko-diastima-30-9-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>MAGIC SEA FERRIES: Ανεκτέλεστα δρομολόγια, το χρονικό διάστημα 30/9-2/10, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-ton-aero-highspeed-to-diimero-30-9-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-ton-aero-highspeed-to-diimero-30-9-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια των AERO HIGHSPEED, το διήμερο 30/9-3/10, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-toy-porfyroysa-tin-pempti-1-10-logo-apagoreytiko-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-toy-porfyroysa-tin-pempti-1-10-logo-apagoreytiko-apoploy/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια και διαμόρφωση δρομολογίων του ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ την Πέμπτη 1/10 λόγω απαγορευτικό απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-theologos-p-to-chroniko-diastima-1-10-2-10-logo-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-theologos-p-to-chroniko-diastima-1-10-2-10-logo-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια του ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π., το χρονικό διάστημα 1/10-2/10, λόγω απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-proino-dromologio-toy-achillea-tin-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-proino-dromologio-toy-achillea-tin-pempti-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστο το πρωινό δρομολόγιο του ΑΧΙΛΛΕΑ, την Πέμπτη 1/10, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/]]></link>
			<title>Αρχική Σελίδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/panorama-anektelesta-ta-dromologia-toy-savvatoy-3-10-tropopoiisi-sta-dromologia-tis-kyriakis-4-10-stin-grammi-rafina-marmari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/panorama-anektelesta-ta-dromologia-toy-savvatoy-3-10-tropopoiisi-sta-dromologia-tis-kyriakis-4-10-stin-grammi-rafina-marmari/]]></link>
			<title>ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια του Σαββάτου 3/10 &#8211; Τροποποίηση στα δρομολόγια της Κυριακής 4/10 στην γραμμή Ραφήνα-Μαρμάρι</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/aero-highspeeds-tropopoiiseis-akyroseis-dromologion-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/aero-highspeeds-tropopoiiseis-akyroseis-dromologion-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>AERO HIGHSPEEDS: Τροποποιήσεις-ακυρώσεις δρομολογίων το Σάββατο 3/10 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/asterion-ii-amp-nisos-rodos-anektelesta-ta-dromologia-gia-serifo-irakleio-tin-paraskeyi-2-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/asterion-ii-amp-nisos-rodos-anektelesta-ta-dromologia-gia-serifo-irakleio-tin-paraskeyi-2-10/]]></link>
			<title>ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ &#038; ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ: Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια για Σέριφο-Ηράκλειο την Παρασκευή 2/10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/kissamos-amp-elyros-anektelesta-ta-dromologia-gia-milo-chania-tin-paraskeyi-2-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/kissamos-amp-elyros-anektelesta-ta-dromologia-gia-milo-chania-tin-paraskeyi-2-10/]]></link>
			<title>ΚΙΣΣΑΜΟΣ &#038; ΕΛΥΡΟΣ: Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια για Μήλο-Χανιά την Παρασκευή 2/10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/gia-dexamenismo-to-eyvoia-star-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/gia-dexamenismo-to-eyvoia-star-4/]]></link>
			<title>Για δεξαμενισμό το ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/evia-star-dry-docking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/evia-star-dry-docking/]]></link>
			<title>Evia Star-Dry Docking</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/akyronontai-ta-dromologia-toy-fast-ferries-andros-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/akyronontai-ta-dromologia-toy-fast-ferries-andros-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ακυρώνονται τα δρομολόγια του FAST FERRIES ANDROS, το Σάββατο 3/10, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoikes-grammes-apagoreysi-apoploy-tin-paraskeyi-2-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoikes-grammes-apagoreysi-apoploy-tin-paraskeyi-2-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Απαγόρευση Απόπλου την Παρασκευή 2/10, λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκων</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/magic-sea-ferries-anektelesta-dromologia-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/magic-sea-ferries-anektelesta-dromologia-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>MAGIC SEA FERRIES: Ανεκτέλεστα δρομολόγια το Σάββατο 3/10, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-ton-dromologion-toy-artemis-to-chroniko-diastima-30-9-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-ton-dromologion-toy-artemis-to-chroniko-diastima-30-9-1-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Τροποποίηση των δρομολογίων, του ΑΡΤΕΜΙΣ, το χρονικό διάστημα 30/9-4/10, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-to-savvato-3-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-to-savvato-3-10/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-paros-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-paros-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση του δρομολογίου του BLUE STAR PAROS, το Σάββατο 3/10, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-delos-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-delos-to-savvato-3-10-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση του δρομολογίου του BLUE STAR DELOS, το Σάββατο 3/10, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-dromologio-toy-blue-star-patmos-tin-paraskeyi-2-10-apo-ta-dodekanisa-gia-peiraia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-dromologio-toy-blue-star-patmos-tin-paraskeyi-2-10-apo-ta-dodekanisa-gia-peiraia/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστο το δρομολόγιο του BLUE STAR PATMOS, την Παρασκευή 2/10, από τα Δωδεκάνησα για Πειραιά</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-naxos-to-chroniko-diastima-2-10-4-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-naxos-to-chroniko-diastima-2-10-4-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του BLUE STAR NAXOS, το χρονικό διάστημα 2/10-4/10, λόγω του απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-dromologio-toy-blue-star-1-tin-paraskeyi-2-10-apo-peiraia-gia-paro-naxo-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-dromologio-toy-blue-star-1-tin-paraskeyi-2-10-apo-peiraia-gia-paro-naxo-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του BLUE STAR 1, το χρονικό διάστημα 2/10-4/10, λόγω του απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/v-kikilias-oloklirothikan-13-simantika-limenika-erga-ypsoys-78-4-ekat-eyro-se-oli-ti-chora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/v-kikilias-oloklirothikan-13-simantika-limenika-erga-ypsoys-78-4-ekat-eyro-se-oli-ti-chora/]]></link>
			<title>Β. Κικίλιας: «Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-magic-5-tin-paraskeyi-2-10-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-magic-5-tin-paraskeyi-2-10-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια του MAGIC 5, την Παρασκευή 2/10, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-nisos-samos-to-chroniko-diastima-2-10-3-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-nisos-samos-to-chroniko-diastima-2-10-3-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ, το χρονικό διάστημα 2/10-3/10, λόγω του απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-chios-to-chroniko-diastima-2-10-7-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-chios-to-chroniko-diastima-2-10-7-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του BLUE STAR CHIOS, το χρονικό διάστημα 2/10-7/10, λόγω του απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-ariadni-to-chroniko-diastima-2-10-3-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-ariadni-to-chroniko-diastima-2-10-3-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του ΑΡΙΑΔΝΗ, το χρονικό διάστημα 2/10-3/10, λόγω του απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-tha-parameinoyn-ta-dromologia-toy-porfyroysa-tin-paraskeyi-2-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-tha-parameinoyn-ta-dromologia-toy-porfyroysa-tin-paraskeyi-2-10-logo-toy-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα θα παραμείνουν τα δρομολόγια του ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ, την Παρασκευή 2/10, λόγω του απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-theologos-p-to-chroniko-diastima-2-10-3-10-logo-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-theologos-p-to-chroniko-diastima-2-10-3-10-logo-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια του ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π., το χρονικό διάστημα 2/10-3/10, λόγω απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
