<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 7 Μαΐου 2026 at 03:33 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ellinikiaktoploia.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ελληνική Ακτοπλοϊα</title>
		<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net]]></link>
		<description><![CDATA[Ελληνική Ακτοπλοϊα]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 19:50:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ellinikiaktoploia.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/paradeigma-naytosynis-o-chiotis-kpt-giorgos-arvanitis-stin-proti-grammi-tis-diasosis-vid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/paradeigma-naytosynis-o-chiotis-kpt-giorgos-arvanitis-stin-proti-grammi-tis-diasosis-vid/]]></link>
			<title>Παράδειγμα ναυτοσύνης: Ο Χιώτης κπτ Γιώργος Αρβανίτης στην πρώτη γραμμή της διάσωσης (vid)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 19:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/orhan-gazi-1-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/orhan-gazi-1-photos/]]></link>
			<title>Champions League Jet 2 (ex.Orhan Gazi 1)-Dry Docking</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/eurochampion-jet-2-ex-skane-jet-dry-docking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/eurochampion-jet-2-ex-skane-jet-dry-docking/]]></link>
			<title>Eurochampion Jet 2 (ex.Skane Jet)-Dry Docking</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/cabo-ex-cabo-star-dry-docking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/cabo-ex-cabo-star-dry-docking/]]></link>
			<title>Cabo (ex.Cabo Star)-Dry Docking</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-7-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-7-5/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/manifesto-naypigikis-kai-viomichanikis-kyriarchias-apo-ton-proedro-tis-een-pano-xenokosta-i-ellada-einai-o-thorakas-kai-o-notios-pylonas-tis-eyropis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/manifesto-naypigikis-kai-viomichanikis-kyriarchias-apo-ton-proedro-tis-een-pano-xenokosta-i-ellada-einai-o-thorakas-kai-o-notios-pylonas-tis-eyropis/]]></link>
			<title>Μανιφέστο ναυπηγικής και βιομηχανικής κυριαρχίας από τον Πρόεδρο της ΕΕΝ, Πάνο Ξενοκώστα «Η Ελλάδα είναι ο θώρακας και ο νότιος πυλώνας της Ευρώπης»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/apochroseis-toy-gkri-o-neos-kanonismos-rymoylkisis-toy-olp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/apochroseis-toy-gkri-o-neos-kanonismos-rymoylkisis-toy-olp/]]></link>
			<title>Αποχρώσεις του «γκρι» ο νέος Κανονισμός Ρυμούλκησης του ΟΛΠ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/olp-a-e-synantisi-toy-proedroy-me-ton-prytani-toy-ethnikoy-metsovioy-polytechneioy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/olp-a-e-synantisi-toy-proedroy-me-ton-prytani-toy-ethnikoy-metsovioy-polytechneioy/]]></link>
			<title>ΟΛΠ Α.Ε.: Συνάντηση του Προέδρου με τον Πρύτανη του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tin-andro-tha-proseggisei-to-talos-to-chroniko-diastima-9-5-12-5-diamorfosi-dromologion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tin-andro-tha-proseggisei-to-talos-to-chroniko-diastima-9-5-12-5-diamorfosi-dromologion/]]></link>
			<title>Την Άνδρο θα προσεγγίσει το ΤΑΛΩΣ το χρονικό διάστημα 9/5-12/5-Διαμόρφωση δρομολογίων</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-6-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-6-5/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-12-5-31-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-12-5-31-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΤΑΛΩΣ το χρονικό διάστημα 12/5-31/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-iosif-k-to-chroniko-diastima-11-5-31-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-iosif-k-to-chroniko-diastima-11-5-31-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΙΩΣΗΦ Κ. το χρονικό διάστημα 11/5-31/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-nearchos-to-chroniko-diastima-11-5-31-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-nearchos-to-chroniko-diastima-11-5-31-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΝΕΑΡΧΟΣ το χρονικό διάστημα 11/5-31/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-19-30-to-apogeyma-tis-tritis-5-5-tha-anachorisei-to-blue-star-naxos-apo-to-limani-toy-peiraia-diamorfosi-dromologioy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-19-30-to-apogeyma-tis-tritis-5-5-tha-anachorisei-to-blue-star-naxos-apo-to-limani-toy-peiraia-diamorfosi-dromologioy/]]></link>
			<title>Στις 19:30 το απόγευμα, της Τρίτης 5/5, θα αναχωρήσει το BLUE STAR NAXOS, από το λιμάνι του Πειραιά-Διαμόρφωση δρομολογίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/sto-proino-dromologio-peiraias-paros-naxos-ios-santorini-epistrefei-prosorina-to-blue-star-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/sto-proino-dromologio-peiraias-paros-naxos-ios-santorini-epistrefei-prosorina-to-blue-star-1/]]></link>
			<title>Στο πρωινο δρομολόγιο Πειραιάς-Πάρος-Νάξος-Ίος-Σαντορίνη επιστρέφει προσωρινά το BLUE STAR 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 14:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-deytera-4-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-deytera-4-5/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 14:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-smyrna-di-levante-tin-kyriaki-3-5-stin-grammi-kyllini-zakynthos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-smyrna-di-levante-tin-kyriaki-3-5-stin-grammi-kyllini-zakynthos/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του SMYRNA DI LEVANTE, την Κυριακή 3/5, στην γραμμή Κυλλήνη-Ζάκυνθος</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ektos-dromologion-to-diagoras-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ektos-dromologion-to-diagoras-5/]]></link>
			<title>Εκτός δρομολογίων το ΔΙΑΓΟΡΑΣ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stin-grammi-toy-voreioanatolikoy-aigaioy-dromologeitai-to-nisos-rodos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stin-grammi-toy-voreioanatolikoy-aigaioy-dromologeitai-to-nisos-rodos-2/]]></link>
			<title>Στην γραμμή του βορειοανατολικού Αιγαίου δρομολογείται το ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/epistrefei-sta-dromologia-toy-to-asterion-ii-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/epistrefei-sta-dromologia-toy-to-asterion-ii-5/]]></link>
			<title>Επιστρέφει στα δρομολόγια του το ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-naxos-anektelesto-to-simerino-dromologio-apo-to-limani-toy-peiraia-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-naxos-anektelesto-to-simerino-dromologio-apo-to-limani-toy-peiraia-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>BLUE STAR NAXOS: Ανεκτέλεστο το σημερινό δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 09:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/sto-limani-tis-mytilinis-tha-parameinei-to-blue-star-myconos-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/sto-limani-tis-mytilinis-tha-parameinei-to-blue-star-myconos-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Στο λιμάνι της Μυτιλήνης θα παραμείνει το BLUE STAR MYCONOS λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-ektakto-dromologio-stis-23-10-to-vrady-toy-savvatoy-2-5-apo-zakyntho-gia-kyllini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-ektakto-dromologio-stis-23-10-to-vrady-toy-savvatoy-2-5-apo-zakyntho-gia-kyllini/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Έκτακτο δρομολόγιο, στις 23:10 το βράδυ, του Σαββάτου 2/5, από Ζάκυνθο για Κυλλήνη</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 18:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-anektelesta-dromologia-to-savvato-2-5-apo-zakyntho-pros-kyllini-stis-15-15-kai-apo-kyllini-pros-poro-stis-17-00-logo-technikoy-provlimatos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-anektelesta-dromologia-to-savvato-2-5-apo-zakyntho-pros-kyllini-stis-15-15-kai-apo-kyllini-pros-poro-stis-17-00-logo-technikoy-provlimatos/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Ανεκτέλεστα δρομολόγια το Σάββατο 2/5, από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 15:15 και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:00, λόγω τεχνικού προβλήματος.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 12:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-dromologion-toy-dodekanisos-pride-kai-dodekanisos-express-to-chroniko-diastima-3-5-6-5-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-dromologion-toy-dodekanisos-pride-kai-dodekanisos-express-to-chroniko-diastima-3-5-6-5-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Τροποποίηση δρομολογίων του DODEKANISOS PRIDE και DODEKANISOS EXPRESS, το χρονικό διάστημα 3/5-6/5, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 12:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-kyriaki-3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-kyriaki-3-5/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 12:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-aqua-jewel-tin-kyriaki-3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-aqua-jewel-tin-kyriaki-3-5/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση του δρομολογίου του AQUA JEWEL την Κυριακή 3/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 08:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/seajets-anektelesta-kai-ayrio-kyriaki-3-5-ta-dromologia-ton-superjet-superjet-2-express-jet-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/seajets-anektelesta-kai-ayrio-kyriaki-3-5-ta-dromologia-ton-superjet-superjet-2-express-jet-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>SEAJETS: Ανεκτέλεστα και αύριο Κυριακή 3/5 τα δρομολόγια των SUPERJET, SUPERJET 2, EXPRESS JET λόγω καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 08:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-naxos-tropopoiisi-dromologioy-logo-emplokis-agkyron-sto-limani-toy-peiraia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-naxos-tropopoiisi-dromologioy-logo-emplokis-agkyron-sto-limani-toy-peiraia/]]></link>
			<title>BLUE STAR NAXOS: Τροποποίηση δρομολογίου λόγω εμπλοκής αγκυρών στο λιμάνι του Πειραιά</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/sto-limani-toy-agnonta-tha-proseggizei-to-superstar-ii-logo-ergasion-ekvanthysis-sto-limani-tis-skopeloy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/sto-limani-toy-agnonta-tha-proseggizei-to-superstar-ii-logo-ergasion-ekvanthysis-sto-limani-tis-skopeloy/]]></link>
			<title>Στο λιμάνι του Αγνώντα θα προσεγγίζει το SUPERSTAR II λόγω εργασιών εκβάνθυσης στο λιμάνι της Σκοπέλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/golden-star-ferries-chorigos-metaforas-toy-make-a-wish-ellados-stin-andro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/golden-star-ferries-chorigos-metaforas-toy-make-a-wish-ellados-stin-andro/]]></link>
			<title>GOLDEN STAR FERRIES: Χορηγός Μεταφοράς του Make A Wish Ελλάδος στην Άνδρο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-triti-5-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-triti-5-5/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/symmetochi-toy-oli-sto-waterborne-forum-gia-to-mellon-ton-eyropaikon-limenon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/symmetochi-toy-oli-sto-waterborne-forum-gia-to-mellon-ton-eyropaikon-limenon/]]></link>
			<title>Συμμετοχή του ΟΛΗ στο Waterborne Forum για το μέλλον των ευρωπαϊκών λιμένων</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/108689-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/108689-2/]]></link>
			<title>Άσκηση αντιρρύπανσης στο νέο λιμάνι της ΜΥΚΟΝΟΥ για την προστασία του ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-toy-dromologioy-pros-ankona-stis-06-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-toy-dromologioy-pros-ankona-stis-06-05-2026/]]></link>
			<title>SUPERFAST FERRIES: Διαμόρφωση του δρομολογίου προς Ανκόνα στις 06.05.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-patmos-to-chroniko-diastima-3-5-9-5-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-blue-star-patmos-to-chroniko-diastima-3-5-9-5-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση του δρομολογίου του BLUE STAR PATMOS, το χρονικό διάστημα 3/5-9/5, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/epistrefei-sta-dromologia-toy-to-blue-star-2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/epistrefei-sta-dromologia-toy-to-blue-star-2-5/]]></link>
			<title>Επιστρέφει στα δρομολόγια του το BLUE STAR 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamofosi-ton-dromologion-toy-nisos-samos-to-chroniko-diastima-4-5-5-5-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamofosi-ton-dromologion-toy-nisos-samos-to-chroniko-diastima-4-5-5-5-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόφωση των δρομολογίων του ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ, το χρονικό διάστημα 4/5-5/5, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-fior-di-levante-tin-deytera-4-5-stin-grammi-kyllini-poros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-fior-di-levante-tin-deytera-4-5-stin-grammi-kyllini-poros/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του FIOR DI LEVANTE, την Δευτέρα 4/5, στην γραμμή Κυλλήνη-Πόρος</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/]]></link>
			<title>Αρχική Σελίδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-myconos-tropopoiisi-dromologioy-tin-kyriaki-3-5-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-myconos-tropopoiisi-dromologioy-tin-kyriaki-3-5-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>BLUE STAR MYCONOS: Τροποποίηση δρομολογίου την Κυριακή 3/5 λόγω καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-superjet-superjet-2-express-jet-ayrio-savvato-2-5-logo-provlepsis-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-superjet-superjet-2-express-jet-ayrio-savvato-2-5-logo-provlepsis-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια των SUPERJET, SUPERJET 2, EXPRESS JET αύριο Σάββατο 2/5 λόγω πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/sto-neorio-tis-syroy-to-carthage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/sto-neorio-tis-syroy-to-carthage/]]></link>
			<title>Στο Νεώριο της Σύρου το CARTHAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/carthage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/carthage/]]></link>
			<title>CARTHAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/2/]]></link>
			<title>&#8220;Εκτός Ελλάδας&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/quot-synantiseis-part-2-quot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/quot-synantiseis-part-2-quot/]]></link>
			<title>&#8220;Συναντήσεις part 2&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-toy-okyaloy-tin-protomagia-logo-tis-24oris-apergias-tis-p-n-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-toy-okyaloy-tin-protomagia-logo-tis-24oris-apergias-tis-p-n-o/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια του ΩΚΥΑΛΟΥ την Πρωτομαγιά λόγω της 24ωρης απεργίας της Π.Ν.Ο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromolofion-toy-blue-star-patmos-to-chroniko-diastima-3-5-5-5-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromolofion-toy-blue-star-patmos-to-chroniko-diastima-3-5-5-5-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του BLUE STAR PATMOS, το χρονικό διάστημα 3/5-5/5, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/v-kikilias-gia-naytilia-kai-energeiaki-metavasi-chreiazontai-realistikes-lyseis-poy-na-min-epivarynoyn-toys-eyropaioys-polites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/v-kikilias-gia-naytilia-kai-energeiaki-metavasi-chreiazontai-realistikes-lyseis-poy-na-min-epivarynoyn-toys-eyropaioys-polites/]]></link>
			<title>Β. Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: «Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pragmatopoiithike-i-teleti-onomatodosias-tis-mi-epandromenis-plotis-platformas-thalassias-epitirisis-panoptis-tis-etme-sta-naypigeia-salaminas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pragmatopoiithike-i-teleti-onomatodosias-tis-mi-epandromenis-plotis-platformas-thalassias-epitirisis-panoptis-tis-etme-sta-naypigeia-salaminas/]]></link>
			<title>Πραγματοποιήθηκε η Τελετή Ονοματοδοσίας της μη επανδρωμένης πλωτής πλατφόρμας θαλάσσιας επιτήρησης «Πανόπτης» της ΕΤΜΕ στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
