<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 23 Απριλίου 2026 at 00:48 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ellinikiaktoploia.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ελληνική Ακτοπλοϊα</title>
		<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net]]></link>
		<description><![CDATA[Ελληνική Ακτοπλοϊα]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:29:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ellinikiaktoploia.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-ton-dromologion-stis-grammes-tis-ankona-kai-toy-mpari-logo-tis-24is-apergias-tis-pno-tin-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-ton-dromologion-stis-grammes-tis-ankona-kai-toy-mpari-logo-tis-24is-apergias-tis-pno-tin-01-05-2026/]]></link>
			<title>SUPERFAST FERRIES: Διαμόρφωση των δρομολογίων στις γραμμές της Ανκόνα και του Μπάρι λόγω της 24ης απεργίας της ΠΝΟ την 01.05.2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-minoan-lines-steketai-stathera-dipla-stis-topikes-koinonies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-minoan-lines-steketai-stathera-dipla-stis-topikes-koinonies/]]></link>
			<title>Η MINOAN LINES στέκεται σταθερά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/grande-inghilterra-ena-akomi-ploio-entassetai-ston-stolo-tis-grimaldi-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/grande-inghilterra-ena-akomi-ploio-entassetai-ston-stolo-tis-grimaldi-group/]]></link>
			<title>GRANDE INGHILTERRA- Ένα ακόμη πλοίο εντάσσεται στον στόλο της Grimaldi Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-23-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-23-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/to-heelnic-highspeed-tha-antikatastisei-to-artemis-to-chroniko-diastima-11-5-1-6-kata-tin-diarkeia-tis-etisias-akinisias-toy-pinakas-dromologion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/to-heelnic-highspeed-tha-antikatastisei-to-artemis-to-chroniko-diastima-11-5-1-6-kata-tin-diarkeia-tis-etisias-akinisias-toy-pinakas-dromologion/]]></link>
			<title>Το HELLENIC HIGHSPEED θα αντικαταστήσει το ΑΡΤΕΜΙΣ, το χρονικό διάστημα 11/5-1/6, κατά την διάρκεια της ετήσιας ακινησίας του-Πίνακας δρομολογίων</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-minoan-lines-ependyei-stin-asfaleia-kai-tin-ekpaideysi-toy-anthropinoy-dynamikoy-tis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-minoan-lines-ependyei-stin-asfaleia-kai-tin-ekpaideysi-toy-anthropinoy-dynamikoy-tis/]]></link>
			<title>Η MINOAN LINES επενδύει στην ασφάλεια και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-anektelesta-tha-parameinoyn-ta-dromologia-tin-1-5-logo-tis-24oris-apergias-tis-p-n-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-anektelesta-tha-parameinoyn-ta-dromologia-tin-1-5-logo-tis-24oris-apergias-tis-p-n-o/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Ανεκτέλεστα θα παραμείνουν τα δρομολόγια την 1/5 λόγω της 24ωρης απεργίας της Π.Ν.Ο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/p-n-o-24ori-panelladiki-apergia-se-oles-tis-katigories-ploion-tin-1-5-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/p-n-o-24ori-panelladiki-apergia-se-oles-tis-katigories-ploion-tin-1-5-2026/]]></link>
			<title>Π.Ν.Ο.: 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την 1/5/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-16-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-16-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/me-to-af-marina-i-fetini-thalassia-syndesi-kyproy-elladas-salparei-29-ma-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/me-to-af-marina-i-fetini-thalassia-syndesi-kyproy-elladas-salparei-29-ma-oy/]]></link>
			<title>Με το «AF Marina» η φετινή θαλάσσια σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Σαλπάρει 29 Μαΐου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-22-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-22-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/d-l-t-mykonoy-ergo-pnois-kai-asfaleias-gia-ti-mykono-o-pezodromos-poy-tha-enosei-to-palio-me-to-neo-limani-toy-nisioy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/d-l-t-mykonoy-ergo-pnois-kai-asfaleias-gia-ti-mykono-o-pezodromos-poy-tha-enosei-to-palio-me-to-neo-limani-toy-nisioy/]]></link>
			<title>Δ.Λ.Τ ΜΥΚΟΝΟΥ :. Έργο πνοής και ασφάλειας για τη Μύκονο ο πεζόδρομος που θα ενώσει το παλιό με το νέο λιμάνι του νησιού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-21-4-12-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-21-4-12-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΤΑΛΩΣ το χρονικό διάστημα 21/4-12/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-agios-georgios-to-chroniko-diastima-20-4-10-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-agios-georgios-to-chroniko-diastima-20-4-10-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ το χρονικό διάστημα 20/4-10/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-nearchos-k-to-chroniko-diastima-20-4-10-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-nearchos-k-to-chroniko-diastima-20-4-10-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΝΕΑΡΧΟΣ Κ. το χρονικό διάστημα 20/4-10/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/aqua-jewel-sto-limani-ton-kythiron-paramenei-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/aqua-jewel-sto-limani-ton-kythiron-paramenei-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>AQUA JEWEL: Στο λιμάνι των Κυθήρων παραμένει λόγω καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-diamorfoseis-dromologion-stis-grammes-kyllini-zakynthos-kai-kyllini-poros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-diamorfoseis-dromologion-stis-grammes-kyllini-zakynthos-kai-kyllini-poros/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Διαμορφώσεις δρομολογίων στις γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Πόρος</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-15-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-15-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-17-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-17-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/olth-a-e-neo-istoriko-ypsilo-se-esoda-kai-kerdoforia-to-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/olth-a-e-neo-istoriko-ypsilo-se-esoda-kai-kerdoforia-to-2025/]]></link>
			<title>ΟΛΘ Α.Ε :. Νέο ιστορικό υψηλό σε έσοδα και κερδοφορία το 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-superjet-kai-express-jet-tin-paraskeyi-17-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-superjet-kai-express-jet-tin-paraskeyi-17-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια των SUPERJET και EXPRESS JET, την Παρασκευή 17/4, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-noys-soy-taxideyei-sto-nisi-ta-tachyploa-tis-seajets-xekinisan-kai-se-taxideyoyn-kathimerina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-noys-soy-taxideyei-sto-nisi-ta-tachyploa-tis-seajets-xekinisan-kai-se-taxideyoyn-kathimerina/]]></link>
			<title>Ο νους σου ταξιδεύει στο νησί; Τα ταχύπλοα της SEAJETS ξεκίνησαν και σε ταξιδεύουν καθημερινά.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-enimerosi-gia-to-neo-systima-eisodoy-exodoy-ees-gia-ypikooys-triton-choron-poy-taxideyoyn-stin-eyropi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-enimerosi-gia-to-neo-systima-eisodoy-exodoy-ees-gia-ypikooys-triton-choron-poy-taxideyoyn-stin-eyropi/]]></link>
			<title>SUPERFAST FERRIES: Ενημέρωση για το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) για υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην Ευρώπη</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-to-kastellorizo-to-blue-star-patmos-tin-paraskeyi-17-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-to-kastellorizo-to-blue-star-patmos-tin-paraskeyi-17-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Δεν θα προσεγγίσει το Καστελλόριζο, το BLUE STAR PATMOS, την Παρασκευή 17/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-tin-serifo-to-nisos-rodos-sto-dromologio-tis-pemptis-16-4-apo-irakleio-pros-peiraia-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-tin-serifo-to-nisos-rodos-sto-dromologio-tis-pemptis-16-4-apo-irakleio-pros-peiraia-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Δεν θα προσεγγίσει την Σέριφο, το ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ, στο δρομολόγιο της Πέμπτης 16/4, από Ηράκλειο προς Πειραιά , λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-tin-serifo-to-ariadni-sto-dromologio-tis-pemptis-16-4-apo-peiraia-pros-irakleio-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-tin-serifo-to-ariadni-sto-dromologio-tis-pemptis-16-4-apo-peiraia-pros-irakleio-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Δεν θα προσεγγίσει την Σέριφο, το ΑΡΙΑΔΝΗ, στο δρομολόγιο της Πέμπτης 16/4, από Πειραιά προς Ηράκλειο , λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/thalassitis-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/thalassitis-photos/]]></link>
			<title>Thalassitis-Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-kyriaki-19-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-kyriaki-19-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 16:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/nissos-samos-ex-ionian-queen-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/nissos-samos-ex-ionian-queen-photos/]]></link>
			<title>Nissos Samos (ex. Ionian Queen) &#8211; Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/blue-star-1-photos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/blue-star-1-photos-2/]]></link>
			<title>Blue Star 1 &#8211; Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stin-teliki-eytheia-o-diagonismos-gia-tis-tetraeteis-agones-grammes-stin-aktoplo-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stin-teliki-eytheia-o-diagonismos-gia-tis-tetraeteis-agones-grammes-stin-aktoplo-a/]]></link>
			<title>Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τις τετραετείς άγονες γραμμές στην ακτοπλοΐα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-ellinikes-enoples-dynameis-dorise-to-tachyploo-nisos-o-aktoploos-efoplistis-fotis-manoysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-ellinikes-enoples-dynameis-dorise-to-tachyploo-nisos-o-aktoploos-efoplistis-fotis-manoysis/]]></link>
			<title>Στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δώρισε το ταχύπλοο ΝΗΣΟΣ ο ακτοπλόος εφοπλιστής Φώτης Μανούσης</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/flyingcat-6-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/flyingcat-6-photos/]]></link>
			<title>Eagle Jet 2 (ex.Flying Cat 6 &#8211; Photos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-triti-21-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-triti-21-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anakoinosi-tis-pno-gia-39o-synedrio-gsee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anakoinosi-tis-pno-gia-39o-synedrio-gsee/]]></link>
			<title>Ανακοίνωση της ΠΝΟ για 39ο Συνέδριο ΓΣΕΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-ton-dromologion-toy-blue-carrier-1-to-chroniko-diastima-21-4-22-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-ton-dromologion-toy-blue-carrier-1-to-chroniko-diastima-21-4-22-4/]]></link>
			<title>Τροποποίηση των δρομολογίων του BLUE CARRIER 1 το χρονικό διάστημα 21/4-22/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/oli-a-e-eyreia-kyvernitiki-syskepsi-ston-organismo-limenos-irakleioy-ypo-ton-ypoyrgo-naytilias-vasili-kikilia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/oli-a-e-eyreia-kyvernitiki-syskepsi-ston-organismo-limenos-irakleioy-ypo-ton-ypoyrgo-naytilias-vasili-kikilia/]]></link>
			<title>ΟΛΗ Α.Ε :. Ευρεία Κυβερνητική Σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου υπό τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/d-l-mykonoy-i-asfalis-prosdesi-toy-megalyteroy-kroyazieroploioy-tis-periodoy-apedeixe-to-syntonismo-ton-ypiresion-kai-ton-idioton-epaggelmation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/d-l-mykonoy-i-asfalis-prosdesi-toy-megalyteroy-kroyazieroploioy-tis-periodoy-apedeixe-to-syntonismo-ton-ypiresion-kai-ton-idioton-epaggelmation/]]></link>
			<title>Δ.Λ.ΜΥΚΟΝΟΥ: Η ασφαλής πρόσδεση του μεγαλύτερου κρουαζιεροπλοίου της περιόδου απέδειξε το συντονισμό των υπηρεσιών και των ιδιωτών επαγγελματιών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-celestyal-cruises-oloklironei-me-epitychia-ti-dieleysi-apo-ta-stena-toy-ormoyz-igoymeni-tis-asfaloys-dieleysis-gia-ti-viomichania-kroyazieras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-celestyal-cruises-oloklironei-me-epitychia-ti-dieleysi-apo-ta-stena-toy-ormoyz-igoymeni-tis-asfaloys-dieleysis-gia-ti-viomichania-kroyazieras/]]></link>
			<title>Η CELESTYAL CRUISES ολοκληρώνει με επιτυχία τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ηγούμενη της ασφαλούς διέλευσης για τη βιομηχανία κρουαζιέρας</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-23-00-to-vrady-tis-paraskeyis-17-4-metaferetai-i-anachorisi-toy-blue-carrier-1-apo-to-limani-toy-peiraia-diamorfosi-dromologioy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-23-00-to-vrady-tis-paraskeyis-17-4-metaferetai-i-anachorisi-toy-blue-carrier-1-apo-to-limani-toy-peiraia-diamorfosi-dromologioy/]]></link>
			<title>Στις 23:00 το βράδυ, της Παρασκευής 17/4, μεταφέρεται η αναχώρηση του BLUE CARRIER 1, από το λιμάνι του Πειραιά-Διαμόρφωση δρομολογίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-andros-queen-to-chroniko-diastima-17-4-18-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-toy-andros-queen-to-chroniko-diastima-17-4-18-4-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια του ANDROS QUEEN, το χρονικό διάστημα 17/4-18/4, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/paradothike-stin-grimaldi-group-to-grande-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/paradothike-stin-grimaldi-group-to-grande-tokyo/]]></link>
			<title>Παραδόθηκε στην GRIMALDI GROUP το GRANDE TOKYO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-to-savvato-18-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-to-savvato-18-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-toy-dromologioy-pros-ankona-stis-22-04-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-toy-dromologioy-pros-ankona-stis-22-04-2026/]]></link>
			<title>SUPERFAST FERRIES: Διαμόρφωση του δρομολογίου προς Ανκόνα στις 22.04.2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-superjet-kai-express-jet-to-savvato-18-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-superjet-kai-express-jet-to-savvato-18-4-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια των SUPERJET και EXPRESS JET, το Σάββατο 18/4, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-tin-serifo-to-ariadni-sto-dromologio-tis-paraskeyis-17-4-apo-irakleio-pros-peiraia-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-tin-serifo-to-ariadni-sto-dromologio-tis-paraskeyis-17-4-apo-irakleio-pros-peiraia-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Δεν θα προσεγγίσει την Σέριφο, το ΑΡΙΑΔΝΗ, στο δρομολόγιο της Παρασκευής 17/4, από Ηράκλειο προς Πειραιά , λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-tin-serifo-to-nisos-rodos-sto-dromologio-tis-paraskeyis-17-4-apo-peiraia-pros-irakleio-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
