<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 14 Αυγούστου 2026 at 02:33 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ellinikiaktoploia.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ελληνική Ακτοπλοϊα</title>
		<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net]]></link>
		<description><![CDATA[Ελληνική Ακτοπλοϊα]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:39:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ellinikiaktoploia.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-dromologioy-blue-star-naxos-pempti-13-08-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-dromologioy-blue-star-naxos-pempti-13-08-2026/]]></link>
			<title>Τροποποίηση δρομολογίου BLUE STAR NAXOS – Πέμπτη 13.08.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-13-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-13-8/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-ektakto-dromologio-stis-18-30-to-apogeyma-apo-sami-pros-kyllini-to-chroniko-diastima-21-8-23-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-ektakto-dromologio-stis-18-30-to-apogeyma-apo-sami-pros-kyllini-to-chroniko-diastima-21-8-23-8/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Έκτακτο δρομολόγιο στις 18:30 το απόγευμα, από Σάμη προς Κυλλήνη, το χρονικό διάστημα 21/8-23/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisoyn-tin-milo-ta-elyros-kai-kissamos-tin-paraskeyi-14-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisoyn-tin-milo-ta-elyros-kai-kissamos-tin-paraskeyi-14-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Δεν θα προσεγγίσουν την Μήλο, τα ΕΛΥΡΟΣ και ΚΙΣΣΑΜΟΣ, την Παρασκευή 14/8, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-aero-highspeed-4-to-chroniko-diastima-13-8-14-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-aero-highspeed-4-to-chroniko-diastima-13-8-14-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του AERO HIGHSPEED 4, το χρονικό διάστημα 13/8-14/8, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-patmos-to-chroniko-diastima-13-8-15-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-patmos-to-chroniko-diastima-13-8-15-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του BLUE STAR PATMOS, το χρονικό διαστημα 13/8-15/8, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-artemis-tin-pempti-13-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-artemis-tin-pempti-13-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του ΑΡΤΕΜΙΣ, την Πέμπτη 13/8, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/koinopraxia-epivatigon-ochimatagogon-salaminas-diatirisi-ton-timon-eisitirion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/koinopraxia-epivatigon-ochimatagogon-salaminas-diatirisi-ton-timon-eisitirion/]]></link>
			<title>ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ &#8211; ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: Διατήρηση των τιμών εισιτηρίων</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-12-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-12-8/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 13:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-enimerosi-gia-ti-diamorfosi-dromologion-toy-superfast-iii-sti-grammi-tis-ankona-stis-11-08-kai-12-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-enimerosi-gia-ti-diamorfosi-dromologion-toy-superfast-iii-sti-grammi-tis-ankona-stis-11-08-kai-12-08/]]></link>
			<title>SUPERFAST FERRIES: Ενημέρωση για τη διαμόρφωση δρομολογίων του SUPERFAST ΙΙI στη γραμμή της Ανκόνα στις 11.08 και 12.08.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/kathysterisi-sto-dromologio-toy-blue-star-paros-apo-syro-pros-peiraia-tin-triti-11-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/kathysterisi-sto-dromologio-toy-blue-star-paros-apo-syro-pros-peiraia-tin-triti-11-8/]]></link>
			<title>Καθυστέρηση στο δρομολόγιο του BLUE STAR PAROS, από Σύρο προς Πειραιά, την Τρίτη 11/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/highspeed-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/highspeed-4/]]></link>
			<title>Hyperspeed Jet 4 (ex.Highspeed 4) &#8211; Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-5-8/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/v-kikilias-pano-apo-23-2-ekat-eyro-se-perissoteroys-apo-281-000-nisiotes-meso-toy-metaforikoy-isodynamoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/v-kikilias-pano-apo-23-2-ekat-eyro-se-perissoteroys-apo-281-000-nisiotes-meso-toy-metaforikoy-isodynamoy/]]></link>
			<title>Β. Κικίλιας: «Πάνω από 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-aikaterini-p-theologos-p-fast-ferries-andros-logo-apagoreytikoy-apoploy-simera-paraskeyi-14-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-ta-dromologia-ton-aikaterini-p-theologos-p-fast-ferries-andros-logo-apagoreytikoy-apoploy-simera-paraskeyi-14-8/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια των ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.-ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.-FAST FERRIES ANDROS λόγω απαγορευτικού απόπλου σήμερα Παρασκευή 14/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/makedon-enimerosi-dromologion-logo-apagoreytikoy-apoploy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/makedon-enimerosi-dromologion-logo-apagoreytikoy-apoploy/]]></link>
			<title>ΜΑΚΕΔΩΝ: Ενημέρωση δρομολογίων λόγω απαγορευτικού απόπλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 22:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ionis-enimerosi-dromologion-logo-dysmenon-kairikon-synthikon-simera-paraskeyi-14-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/ionis-enimerosi-dromologion-logo-dysmenon-kairikon-synthikon-simera-paraskeyi-14-8/]]></link>
			<title>ΙΟΝΙΣ: Ενημέρωση δρομολογίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σήμερα Παρασκευή 14/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 22:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-paros-anektelesto-to-simerino-14-8-dromologio-apo-to-limani-toy-peiraia-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-paros-anektelesto-to-simerino-14-8-dromologio-apo-to-limani-toy-peiraia-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>BLUE STAR PAROS: Ανεκτέλεστο το σημερινό 14/8 δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 21:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-myconos-den-tha-proseggisei-tin-syro-kai-tin-mykono-meta-tin-anachorisi-toy-apo-ton-peiraia-simera-14-8-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-myconos-den-tha-proseggisei-tin-syro-kai-tin-mykono-meta-tin-anachorisi-toy-apo-ton-peiraia-simera-14-8-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>BLUE STAR MYCONOS: Δεν θα προσεγγίσει την Σύρο και την Μύκονο μετά την αναχώρηση του από τον Πειραιά σήμερα 14/8 λόγω καιρικών συνθηκων</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 21:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/me-tin-voitheia-toy-speedrunner-jet-o-apegklovismos-481-atomon-apo-tin-paralia-tis-siviris-sti-chalkidiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/me-tin-voitheia-toy-speedrunner-jet-o-apegklovismos-481-atomon-apo-tin-paralia-tis-siviris-sti-chalkidiki/]]></link>
			<title>Με την βοήθεια του SPEEDRUNNER JET ο απεγκλωβισμός 481 ατόμων από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 19:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stratigiki-symfonia-naypigeion-skaramagka-omiloy-qualco-kai-olympic-marine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stratigiki-symfonia-naypigeion-skaramagka-omiloy-qualco-kai-olympic-marine/]]></link>
			<title>Στρατηγική Συμφωνία Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Ομίλου Qualco και Olympic Marine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/attica-group-tropopoiiseis-dromologion-logo-dysmenon-kairikon-synthikon-eos-kai-tin-kyriaki-16-08-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/attica-group-tropopoiiseis-dromologion-logo-dysmenon-kairikon-synthikon-eos-kai-tin-kyriaki-16-08-26/]]></link>
			<title>ATTICA GROUP: Τροποποιήσεις Δρομολογίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών έως και την Κυριακή 16/08/26</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-14-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-14-8/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-aqua-jewel-tin-paraskeyi-14-8-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-aqua-jewel-tin-paraskeyi-14-8-logo-ton-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του AQUA JEWEL, την Παρασκευή 14/8, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/enimerosi-gia-ti-diamorfosi-dromologioy-toy-superfast-i-sti-grammi-toy-mpari-stis-13-08-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/enimerosi-gia-ti-diamorfosi-dromologioy-toy-superfast-i-sti-grammi-toy-mpari-stis-13-08-2026/]]></link>
			<title>Ενημέρωση για τη διαμόρφωση δρομολογίου του SUPERFAST I στη γραμμή του Μπάρι στις 13.08.2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-17-8-6-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-17-8-6-9/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΤΑΛΩΣ το χρονικό διάστημα 17/8-6/9</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-agios-georgios-to-chroniko-diastima-12-8-6-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-agios-georgios-to-chroniko-diastima-12-8-6-9/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ το χρονικό διάστημα 12/8-6/9</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-iosif-k-to-chroniko-diastima-17-8-6-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-iosif-k-to-chroniko-diastima-17-8-6-9/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΙΩΣΗΦ Κ. το χρονικό διάστημα 17/8-6/9</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-nearchos-k-to-chroniko-diastima-17-8-6-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-nearchos-k-to-chroniko-diastima-17-8-6-9/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΝΕΑΡΧΟΣ Κ. το χρονικό διάστημα 17/8-6/9</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-to-diafani-karpathoy-to-blue-star-chios-to-diimero-15-8-16-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/den-tha-proseggisei-to-diafani-karpathoy-to-blue-star-chios-to-diimero-15-8-16-8-logo-dysmenon-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>Δεν θα προσεγγίσει το Διαφάνι Καρπάθου, το BLUE STAR CHIOS, το διήμερο 15/8-16/8, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-7-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-paraskeyi-7-8/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/oloklirothikan-ta-erga-toy-limenikoy-tameioy-mykonoy-gia-tin-apokatastasi-ton-kripidomaton-sto-neo-limani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/oloklirothikan-ta-erga-toy-limenikoy-tameioy-mykonoy-gia-tin-apokatastasi-ton-kripidomaton-sto-neo-limani/]]></link>
			<title>Ολοκληρώθηκαν τα έργα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ για την αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων στο νέο λιμάνι</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-ektakto-dromologio-ta-ximeromata-toy-savvatoy-8-8-apo-kyllini-pros-sami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-ektakto-dromologio-ta-ximeromata-toy-savvatoy-8-8-apo-kyllini-pros-sami/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Έκτακτο δρομολόγιο, τα ξημερώματα του Σαββατου 8/8, από Κυλλήνη προς Σάμη</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-perikopi-dromologion-toy-eyvoia-star-to-savvato-15-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-perikopi-dromologion-toy-eyvoia-star-to-savvato-15-8/]]></link>
			<title>Τροποποίηση/περικοπή δρομολογίων του ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ το Σάββατο 15/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-deytera-10-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-deytera-10-8/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 13:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-ektakta-dromologia-to-diimero-16-8-17-8-stin-grammi-kyllini-sami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-ektakta-dromologia-to-diimero-16-8-17-8-stin-grammi-kyllini-sami/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Έκτακτα δρομολόγια, το διήμερο 16/8-17/8, στην γραμμή Κυλλήνη-Σάμη</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 12:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/koryfonetai-i-exodos-ton-adeioychon-chiliades-epivates-anachoroyn-apo-ta-limania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/koryfonetai-i-exodos-ton-adeioychon-chiliades-epivates-anachoroyn-apo-ta-limania/]]></link>
			<title>Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων – Χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 12:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-myconos-allagi-stin-ora-anachorisis-apo-to-karlovasi-tis-samoy-simera-kyriaki-9-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/blue-star-myconos-allagi-stin-ora-anachorisis-apo-to-karlovasi-tis-samoy-simera-kyriaki-9-8/]]></link>
			<title>BLUE STAR MYCONOS: Αλλαγή στην ώρα αναχώρησης από το Καρλόβασι της Σάμου σήμερα Κυριακή 9/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 11:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-dromologion-toy-blue-star-chios-to-chroniko-diastima-10-8-15-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-dromologion-toy-blue-star-chios-to-chroniko-diastima-10-8-15-8/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση δρομολογίων του BLUE STAR CHIOS το χρονικο διάστημα 10/8-15/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/olp-a-e-10-chronia-stratigikis-ependysis-tis-cosco-shipping-mia-dekaetia-metaschimatismoy-gia-to-limani-toy-peiraia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/olp-a-e-10-chronia-stratigikis-ependysis-tis-cosco-shipping-mia-dekaetia-metaschimatismoy-gia-to-limani-toy-peiraia/]]></link>
			<title>ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/to-neo-kineziko-ochimatagogo-entyposiazei-choraei-10-800-aytokinita-kai-diathetei-iliaka-panel-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/to-neo-kineziko-ochimatagogo-entyposiazei-choraei-10-800-aytokinita-kai-diathetei-iliaka-panel-video/]]></link>
			<title>Το νέο κινεζικό οχηματαγωγό εντυπωσιάζει &#8211; Χωράει 10.800 αυτοκίνητα και διαθέτει ηλιακά πάνελ (video)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoan-lines-ypostirizoyme-osoys-vriskontai-stin-proti-grammi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/minoan-lines-ypostirizoyme-osoys-vriskontai-stin-proti-grammi/]]></link>
			<title>MINOAN LINES: Υποστηρίζουμε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-triti-11-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-triti-11-8/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-blue-star-myconos-tin-deytera-10-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-toy-dromologioy-toy-blue-star-myconos-tin-deytera-10-8/]]></link>
			<title>Τροποποίηση του δρομολογίου, του BLUE STAR MYCONOS, την Δευτέρα 10/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/skyros-naytiki-etaireia-prosklisi-tis-etisias-genikis-syneleysis-stis-23-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/skyros-naytiki-etaireia-prosklisi-tis-etisias-genikis-syneleysis-stis-23-8/]]></link>
			<title>ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 23/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/nisos-rodos-amp-asterion-ii-den-tha-proseggisoyn-to-limani-tis-serifoy-eos-kai-tin-triti-11-8-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/nisos-rodos-amp-asterion-ii-den-tha-proseggisoyn-to-limani-tis-serifoy-eos-kai-tin-triti-11-8-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ &#038; ΑΣΤΕΡΙΩΝ II: Δεν θα προσεγγίσουν το λιμάνι της Σερίφου έως και την Τρίτη 11/8 λόγω καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/]]></link>
			<title>Αρχική Σελίδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-to-savvato-8-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-to-savvato-8-8/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
