<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 23 Απριλίου 2026 at 20:26 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ellinikiaktoploia.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ελληνική Ακτοπλοϊα</title>
		<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net]]></link>
		<description><![CDATA[Ελληνική Ακτοπλοϊα]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:29:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ellinikiaktoploia.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-ton-dromologion-stis-grammes-tis-ankona-kai-toy-mpari-logo-tis-24is-apergias-tis-pno-tin-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/superfast-ferries-diamorfosi-ton-dromologion-stis-grammes-tis-ankona-kai-toy-mpari-logo-tis-24is-apergias-tis-pno-tin-01-05-2026/]]></link>
			<title>SUPERFAST FERRIES: Διαμόρφωση των δρομολογίων στις γραμμές της Ανκόνα και του Μπάρι λόγω της 24ης απεργίας της ΠΝΟ την 01.05.2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-minoan-lines-steketai-stathera-dipla-stis-topikes-koinonies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-minoan-lines-steketai-stathera-dipla-stis-topikes-koinonies/]]></link>
			<title>Η MINOAN LINES στέκεται σταθερά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/grande-inghilterra-ena-akomi-ploio-entassetai-ston-stolo-tis-grimaldi-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/grande-inghilterra-ena-akomi-ploio-entassetai-ston-stolo-tis-grimaldi-group/]]></link>
			<title>GRANDE INGHILTERRA- Ένα ακόμη πλοίο εντάσσεται στον στόλο της Grimaldi Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-23-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-pempti-23-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/to-heelnic-highspeed-tha-antikatastisei-to-artemis-to-chroniko-diastima-11-5-1-6-kata-tin-diarkeia-tis-etisias-akinisias-toy-pinakas-dromologion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/to-heelnic-highspeed-tha-antikatastisei-to-artemis-to-chroniko-diastima-11-5-1-6-kata-tin-diarkeia-tis-etisias-akinisias-toy-pinakas-dromologion/]]></link>
			<title>Το HELLENIC HIGHSPEED θα αντικαταστήσει το ΑΡΤΕΜΙΣ, το χρονικό διάστημα 11/5-1/6, κατά την διάρκεια της ετήσιας ακινησίας του-Πίνακας δρομολογίων</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-minoan-lines-ependyei-stin-asfaleia-kai-tin-ekpaideysi-toy-anthropinoy-dynamikoy-tis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-minoan-lines-ependyei-stin-asfaleia-kai-tin-ekpaideysi-toy-anthropinoy-dynamikoy-tis/]]></link>
			<title>Η MINOAN LINES επενδύει στην ασφάλεια και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-anektelesta-tha-parameinoyn-ta-dromologia-tin-1-5-logo-tis-24oris-apergias-tis-p-n-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-anektelesta-tha-parameinoyn-ta-dromologia-tin-1-5-logo-tis-24oris-apergias-tis-p-n-o/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Ανεκτέλεστα θα παραμείνουν τα δρομολόγια την 1/5 λόγω της 24ωρης απεργίας της Π.Ν.Ο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/p-n-o-24ori-panelladiki-apergia-se-oles-tis-katigories-ploion-tin-1-5-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/p-n-o-24ori-panelladiki-apergia-se-oles-tis-katigories-ploion-tin-1-5-2026/]]></link>
			<title>Π.Ν.Ο.: 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την 1/5/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-22-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-tetarti-22-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/d-l-t-mykonoy-ergo-pnois-kai-asfaleias-gia-ti-mykono-o-pezodromos-poy-tha-enosei-to-palio-me-to-neo-limani-toy-nisioy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/d-l-t-mykonoy-ergo-pnois-kai-asfaleias-gia-ti-mykono-o-pezodromos-poy-tha-enosei-to-palio-me-to-neo-limani-toy-nisioy/]]></link>
			<title>Δ.Λ.Τ ΜΥΚΟΝΟΥ :. Έργο πνοής και ασφάλειας για τη Μύκονο ο πεζόδρομος που θα ενώσει το παλιό με το νέο λιμάνι του νησιού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-21-4-12-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-21-4-12-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΤΑΛΩΣ το χρονικό διάστημα 21/4-12/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-agios-georgios-to-chroniko-diastima-20-4-10-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-agios-georgios-to-chroniko-diastima-20-4-10-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ το χρονικό διάστημα 20/4-10/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-nearchos-k-to-chroniko-diastima-20-4-10-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/pinakas-dromologion-toy-nearchos-k-to-chroniko-diastima-20-4-10-5/]]></link>
			<title>Πίνακας δρομολογίων του ΝΕΑΡΧΟΣ Κ. το χρονικό διάστημα 20/4-10/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/aqua-jewel-sto-limani-ton-kythiron-paramenei-logo-kairikon-synthikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/aqua-jewel-sto-limani-ton-kythiron-paramenei-logo-kairikon-synthikon/]]></link>
			<title>AQUA JEWEL: Στο λιμάνι των Κυθήρων παραμένει λόγω καιρικών συνθηκών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-diamorfoseis-dromologion-stis-grammes-kyllini-zakynthos-kai-kyllini-poros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-diamorfoseis-dromologion-stis-grammes-kyllini-zakynthos-kai-kyllini-poros/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Διαμορφώσεις δρομολογίων στις γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Πόρος</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-katharismos-aktis-stin-ithaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/levante-ferries-katharismos-aktis-stin-ithaki/]]></link>
			<title>LEVANTE FERRIES: Καθαρισμός Ακτής στην Ιθάκη</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 17:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/kairos-paraskeyi-24-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/kairos-paraskeyi-24-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 14:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-kissamos-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-kissamos-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του ΚΙΣΣΑΜΟΣ, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο., την Παρασκευή 01/05/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-nisos-rodos-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-nisos-rodos-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο., την Παρασκευή 01/05/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-1-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-1-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του BLUE STAR 1, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο., την Παρασκευή 01/05/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-nisos-samos-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-nisos-samos-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο., την Παρασκευή 01/05/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-superfast-xi-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-superfast-xi-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του SUPERFAST XI, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο., την Παρασκευή 01/05/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-naxos-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-naxos-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του BLUE STAR NAXOS, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο., την Παρασκευή 01/05/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-myconos-to-chroniko-diastima-1-5-4-5-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-blue-star-myconos-to-chroniko-diastima-1-5-4-5-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o-tin-paraskeyi-01-05-2026/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του BLUE STAR MYCONOS, το χρονικό διαστημα 1/5-4/5, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο., την Παρασκευή 01/05/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-ton-aero-highspeed-kai-flying-cat-tin-paraskeyi-01-05-2026-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesta-dromologia-ton-aero-highspeed-kai-flying-cat-tin-paraskeyi-01-05-2026-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστα δρομολόγια των AERO HIGHSPEED και FLYING CAT, την Παρασκευή 01/05/2026, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-dromologio-toy-blue-star-delos-tin-paraskeyi-01-05-2026-ogo-tis-24oris-apergias-p-n-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-dromologio-toy-blue-star-delos-tin-paraskeyi-01-05-2026-ogo-tis-24oris-apergias-p-n-o/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστο το δρομολόγιο του BLUE STAR DELOS, την Παρασκευή 01/05/2026, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-dromologio-toy-blue-star-paros-tin-paraskeyi-01-05-2026-ogo-tis-24oris-apergias-p-n-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anektelesto-to-dromologio-toy-blue-star-paros-tin-paraskeyi-01-05-2026-ogo-tis-24oris-apergias-p-n-o/]]></link>
			<title>Ανεκτέλεστο το δρομολόγιο του BLUE STAR PAROS, την Παρασκευή 01/05/2026, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-artemis-to-chroniko-diastima-30-4-1-5-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-toy-dromologioy-toy-artemis-to-chroniko-diastima-30-4-1-5-logo-tis-24oris-apergias-p-n-o/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση του δρομολογίου του ΑΡΤΕΜΙΣ, το χρονικό διάστημα 30/4-1/5, λόγω της 24ωρης απεργίας Π.Ν.Ο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/saronic-ferries-anektelesta-ta-dromologia-tin-paraskeyi-1-5-logo-tis-24oris-apergias-tis-p-n-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/saronic-ferries-anektelesta-ta-dromologia-tin-paraskeyi-1-5-logo-tis-24oris-apergias-tis-p-n-o/]]></link>
			<title>SARONIC FERRIES: Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια την Παρασκευή 1/5 λόγω της 24ωρης απεργίας της Π.Ν.Ο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-23-4-25-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/diamorfosi-ton-dromologion-toy-talos-to-chroniko-diastima-23-4-25-4/]]></link>
			<title>Διαμόρφωση των δρομολογίων του ΤΑΛΩΣ το χρονικό διάστημα 23/4-25/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/v-kikilias-sti-voyli-metra-stirixis-tis-aktoplo-as-me-stocho-ti-sygkratisi-ton-timon-ton-eisitirion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/v-kikilias-sti-voyli-metra-stirixis-tis-aktoplo-as-me-stocho-ti-sygkratisi-ton-timon-ton-eisitirion/]]></link>
			<title>Β. Κικίλιας στη Βουλή: «Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/anamniseis-ektos-drasis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/anamniseis-ektos-drasis/]]></link>
			<title>&#8220;Αναμνήσεις &#8211; Εκτός Δράσης&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/epivatika-ploia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_album/epivatika-ploia/]]></link>
			<title>&#8220;Επιβατικά Πλοία&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/paramenei-stin-epidotoymeni-grammi-toy-notioanatolikoy-aigaioy-to-diagoras-mechri-4-5-afixi-sto-peiraia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/paramenei-stin-epidotoymeni-grammi-toy-notioanatolikoy-aigaioy-to-diagoras-mechri-4-5-afixi-sto-peiraia/]]></link>
			<title>Παραμένει στην επιδοτούμενη γραμμή του νοτιοανατολικού Αιγαίου το ΔΙΑΓΟΡΑΣ μέχρι 4/5 (άφιξη στο Πειραιά)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-ton-dromologion-toy-blue-carrier-1-to-chroniko-diastima-27-4-3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-ton-dromologion-toy-blue-carrier-1-to-chroniko-diastima-27-4-3-5/]]></link>
			<title>Τροποποίηση των δρομολογίων του BLUE CARRIER 1 το χρονικό διάστημα 27/4-3/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/thalassitis-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/thalassitis-photos/]]></link>
			<title>Thalassitis-Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-kyriaki-19-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-kyriaki-19-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 16:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/nissos-samos-ex-ionian-queen-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/nissos-samos-ex-ionian-queen-photos/]]></link>
			<title>Nissos Samos (ex. Ionian Queen) &#8211; Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/blue-star-1-photos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/blue-star-1-photos-2/]]></link>
			<title>Blue Star 1 &#8211; Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stin-teliki-eytheia-o-diagonismos-gia-tis-tetraeteis-agones-grammes-stin-aktoplo-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stin-teliki-eytheia-o-diagonismos-gia-tis-tetraeteis-agones-grammes-stin-aktoplo-a/]]></link>
			<title>Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τις τετραετείς άγονες γραμμές στην ακτοπλοΐα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-ellinikes-enoples-dynameis-dorise-to-tachyploo-nisos-o-aktoploos-efoplistis-fotis-manoysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/stis-ellinikes-enoples-dynameis-dorise-to-tachyploo-nisos-o-aktoploos-efoplistis-fotis-manoysis/]]></link>
			<title>Στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δώρισε το ταχύπλοο ΝΗΣΟΣ ο ακτοπλόος εφοπλιστής Φώτης Μανούσης</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/flyingcat-6-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/bwg_gallery/flyingcat-6-photos/]]></link>
			<title>Eagle Jet 2 (ex.Flying Cat 6 &#8211; Photos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-triti-21-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/o-kairos-tin-triti-21-4/]]></link>
			<title>Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anakoinosi-tis-pno-gia-39o-synedrio-gsee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/anakoinosi-tis-pno-gia-39o-synedrio-gsee/]]></link>
			<title>Ανακοίνωση της ΠΝΟ για 39ο Συνέδριο ΓΣΕΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-ton-dromologion-toy-blue-carrier-1-to-chroniko-diastima-21-4-22-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/tropopoiisi-ton-dromologion-toy-blue-carrier-1-to-chroniko-diastima-21-4-22-4/]]></link>
			<title>Τροποποίηση των δρομολογίων του BLUE CARRIER 1 το χρονικό διάστημα 21/4-22/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/oli-a-e-eyreia-kyvernitiki-syskepsi-ston-organismo-limenos-irakleioy-ypo-ton-ypoyrgo-naytilias-vasili-kikilia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/oli-a-e-eyreia-kyvernitiki-syskepsi-ston-organismo-limenos-irakleioy-ypo-ton-ypoyrgo-naytilias-vasili-kikilia/]]></link>
			<title>ΟΛΗ Α.Ε :. Ευρεία Κυβερνητική Σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου υπό τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/d-l-mykonoy-i-asfalis-prosdesi-toy-megalyteroy-kroyazieroploioy-tis-periodoy-apedeixe-to-syntonismo-ton-ypiresion-kai-ton-idioton-epaggelmation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/d-l-mykonoy-i-asfalis-prosdesi-toy-megalyteroy-kroyazieroploioy-tis-periodoy-apedeixe-to-syntonismo-ton-ypiresion-kai-ton-idioton-epaggelmation/]]></link>
			<title>Δ.Λ.ΜΥΚΟΝΟΥ: Η ασφαλής πρόσδεση του μεγαλύτερου κρουαζιεροπλοίου της περιόδου απέδειξε το συντονισμό των υπηρεσιών και των ιδιωτών επαγγελματιών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-celestyal-cruises-oloklironei-me-epitychia-ti-dieleysi-apo-ta-stena-toy-ormoyz-igoymeni-tis-asfaloys-dieleysis-gia-ti-viomichania-kroyazieras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ellinikiaktoploia.net/i-celestyal-cruises-oloklironei-me-epitychia-ti-dieleysi-apo-ta-stena-toy-ormoyz-igoymeni-tis-asfaloys-dieleysis-gia-ti-viomichania-kroyazieras/]]></link>
