Περίοδος 6/11/2026 – 3/1/2027 & 12/2/27-28/2/27
Νέα ώρα αναχώρησης από το λιμάνι του Πειραιά 06:45

ΔΕΥΤΕΡΑ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Πειραιάς | 00:20 | 06:45 |
| Πάρος | 11:30 | 11:50 |
| Νάξος | 12:40 | 13:00 |
| Θήρα | 15:25 | 16:10 |
| Νάξος | 18:30 | 18:50 |
| Πάρος | 19:40 | 20:00 |
ΤΡΙΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Πειραιάς | 00:20 | 06:45 |
| Πάρος | 11:30 | 11:50 |
| Νάξος | 12:40 | 13:00 |
| Ίος | 14:20 | 14:35 |
| Θήρα | 15:50 | 16:10 |
| Νάξος | 18:30 | 18:50 |
| Πάρος | 19:40 | 20:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Πειραιάς | 00:20 | 06:45 |
| Πάρος | 11:30 | 11:50 |
| Νάξος | 12:40 | 13:00 |
| Θήρα | 15:25 | 15:45 |
| Ίος | 16:50 | 17:05 |
| Νάξος | 18:30 | 18:50 |
| Πάρος | 19:40 | 20:00 |
ΠΕΜΠΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Πειραιάς | 00:20 | 06:45 |
| Πάρος | 11:30 | 11:50 |
| Νάξος | 12:40 | 13:00 |
| Ίος | 14:20 | 14:35 |
| Θήρα | 15:50 | 16:10 |
| Νάξος | 18:30 | 18:50 |
| Πάρος | 19:40 | 20:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Πειραιάς | 00:20 | 06:45 |
| Πάρος | 11:30 | 11:50 |
| Νάξος | 12:40 | 13:00 |
| Θήρα | 15:25 | 15:45 |
| Ίος | 16:50 | 17:05 |
| Νάξος | 18:30 | 18:50 |
| Πάρος | 19:40 | 20:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Πειραιάς | 00:20 | 06:45 |
| Πάρος | 11:30 | 11:50 |
| Νάξος | 12:40 | 13:00 |
| Θήρα | 15:10 | 16:10 |
| Νάξος | 18:30 | 18:50 |
| Πάρος | 19:40 | 20:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| Πειραιάς | 00:20 | 06:45 |
| Πάρος | 11:30 | 11:50 |
| Νάξος | 12:40 | 13:00 |
| Ίος | 14:20 | 14:35 |
| Θήρα | 15:50 | 16:10 |
| Νάξος | 18:30 | 18:50 |
| Πάρος | 19:40 | 20:00 |





