| ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/11/2021 – 31/10/2022 που κατατεθηκαν στη Διεύθυνση θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01 (Α΄ 145) | |||||
| Α/Α | ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ | ΝΗΟΛΟΓΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ |
| 1 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Ν.Π 10317 | ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ – ΜΕΘΑΝΑ – ΠΟΡΟΣ -ΑΓΚΙΣΤΡΙ |
| 2 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΙΙ | Ν.Π. 12407 | ΠΡΕΒΕΖΑ V Ν.Ε. | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ |
| 3 | Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Ν.Π. 10657 | ΠΡΕΒΕΖΑ Ν.Ε. | ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΡΚΙΤΣΑ |
| 4 | Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ | ΑΙΟΛΟΣ | Ν.Π. 11472 | ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ Ν.Ε. | ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΓΛΥΦΑ |
| 5 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΙΔΗΨΟΣ | Ν. ΘΕΣ. 229 | ΑΙΔΗΨΟΣ Ν.Ε. | ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΡΚΙΤΣΑ |
| 6 | Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ | ΑΙΟΛΟΣ ΙΙ | Ν.Π.11909 | ΠΡΕΒΕΖΑ ΙV N.E. | ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΡΚΙΤΣΑ |
| 7 | Ε/Γ-ΚΑΤ-ΤΑΧ | FLYING KAT 4 | ΝΠ 10659 | ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑ -ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ-ΠΟΡΟ-ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ-ΣΠΕΤΣΕΣ-Π.ΧΕΛΙ) |
| 8 | Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Ν.Π. 11935 | ΠΕΛΑΓΑΙΟΣ Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΟΥΒΑΛΑ ΑΙΓΙΝΑΣ |
| 9 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ | Ν.Π. 8129 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΦΕΡΙΣ Ν.Ε. | Α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ, Β)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ , Γ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ – ΜΕΘΑΝΑ – ΠΟΡΟΣ |
| 10 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ | Ν.Π. 10631 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΕΡΙΣ Ν.Ε. | Α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ, Β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ – ΜΕΘΑΝΑ – ΠΟΡΟΣ |
| 11 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΚΑΝΑΡΗΣ | Ν.Π.6994 | ΔΑΕΙΡΑ Ι Ν.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | Ν.ΣΤΥΡΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ |
| 12 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ | Ν.Π.10700 | ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. | Α)ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ, Β)ΛΑΥΡΙΟ-ΚΥΘΝΟΣ , Γ)ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ |
| 13 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΙΟΝΙΣ | Ν.Π.8775 | ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. | Α)ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ, Β)ΛΑΥΡΙΟ-ΚΥΘΝΟΣ , Γ)ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ |
| 14 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΜΑΚΕΔΩΝ | Ν.Π.9142 | ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. | Α)ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ, Β)ΛΑΥΡΙΟ-ΚΥΘΝΟΣ |
| 15 | Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ-ΚΛ | ΦΟΙΒΟΣ | Ν.Π. 11317 | ΝΟΒΑ ΦΕΡΡΙΣ Ι Ν.Ε. | Α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ Β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΜΕΘΑΝΑ-ΠΟΡΟΣ |
| 16 | Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ-ΑΝ | ΑΧΑΙΟΣ | Ν.Π. 11228 | ΑΧΑΙΟΣ ΦΕΡΙΣ Ν.Ε. | Α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ Β)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓΚΙΣΤΡΙ |
| 17 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ | Ν.Π. 12433 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ |
| 18 | Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ν.Π. 11902 | ΦΕΡΡΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ν.Ε. | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ |
| 19 | Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ. | Ν.Π. 11691 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ Ν.Ε. | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ |
| 20 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΕΞΠΡΕΣ Ι | Ν.ΑΙΓ.199 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΙΚΗ Ν.Ε. | ΑΓΚΙΣΤΡΙ -ΑΙΓΙΝΑ |
| 21 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΛΚΥΩΝ | Ν.Π. 12494 | ΩΡΙΩΝ ΙΙ Ν.Ε. | ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΡΚΙΤΣΑ |
| 22 | Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | Ν.Π. 5786 | ΑΙΔΗΨΟΣ ΦΕΡΡΥΣ Ν.Ε. | ΓΛΥΦΑ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ |
| 23 | Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ | ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | Ν.Π. 11745 | ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙΙ Ν.Ε | ΕΡΕΤΡΙΑ – ΩΡΩΠΟΣ |
| 24 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Ν.Π. 10532 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΗΣ Α.Ε | ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 25 | Ε/Γ | ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΧΧΙΧ | Ν.Π. 10232 | ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ-ΣΠΕΤΣΕΣ-Π.ΧΕΛΙ) |
| 26 | Ε/Γ | ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΧIX | Ν.Π.9523 | ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ-ΣΠΕΤΣΕΣ-Π.ΧΕΛΙ) |
| 27 | Ε/Γ-Υ/Γ | ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΧVII | Ν.Π. 11483 | ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ-ΣΠΕΤΣΕΣ-Π.ΧΕΛΙ) |
| 28 | Ε/Γ-Δ/Ρ-ΚΑΤ | FLYING CAT 6 | Ν.Π. 11345 | ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ-ΣΠΕΤΣΕΣ-Π.ΧΕΛΙ) |
| 29 | Ε/Γ-Υ/Γ | ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΘΗΝΑ | Ν.Π. 9824 | ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ V Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ |
| 30 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΟΥ IV | Ν.Π. 11056 | ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ Ν.Ε. | ΠΟΡΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ |
| 31 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ | Ν.Π. 12400 | ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ Ν.Ε. | ΠΟΡΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ |
| 32 | Ε/Γ-Δ/Ρ-Ο/Γ-ΑΝ | ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ | Ν.Π. 8839 | ΠΟΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ Ν.Ε. | ΠΟΡΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ |
| 33 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Δ | Ν.Π. 6038 | ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΗ Ν.Ε. | ΠΟΡΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ |
| 34 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ν.Π. 7252 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΗ Ν.Ε. | ΠΟΡΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ |
| 35 | Ε/Γ | ΣΠΕΤΣΕΣ ΕΞΠΡΕΣ Ι | Ν.ΣΠΕΤΣΩΝ 314 | ΥΔΡΑΣ ΣΕΛΕΜΠΡΙΤΙ ΝΕ | ΣΠΕΤΣΕΣ ΚΟΣΤΑ |
| 36 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΡ | ΝΠ 10681 | ΜΠΟΥΦΗΣ ΝΕ | ΣΠΕΤΣΕΣ-ΚΟΣΤΑ |
| 37 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΦΡΗΝΤΟΜ ΙΙΙ | Ν.Π. 10867 | ΥΔΡΑ ΛΑΪΝΣ Ν.Ε. | ΥΔΡΑ – ΜΕΤΟΧΙ |
| 38 | Ε/Γ | ΦΡΗΝΤΟΜ ΙΙ | Ν.ΕΡΜΙΟΝΗΣ 42 | ΥΔΡΑ ΛΑΪΝΣ Ν.Ε. | ΥΔΡΑ – ΜΕΤΟΧΙ |
| 39 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν.ΥΔΡΑΣ 190 | ΑΚΛΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ | ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ |
| 40 | Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ | ΣΥΜΗ | Ν.ΡΟΔΟΥ 45 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | Α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ Β)ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ-ΜΑΝΤΟΥΔΙ |
| 41 | Ε/Γ-Υ/Γ | ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ VENUS Ι | Ν.Π.8037 | ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ VΙΙ Ν.Ε. | Α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ Β)ΒΟΛΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ |
| 42 | Ε/Γ-Υ/Γ | ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ | ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ ΙΜΟ 9204324 | ΣΙ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | Α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ Β)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ |
| 43 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | Ν.Π 10789 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ Ν.Ε. | ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 44 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ | Ν.Π.10560 | Ν.Ε. ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΓΛΥΦΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 45 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΞΠΡΕΣ | Ν.Π. 12219 | ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΞΠΡΕΣ Ν.Ε. | ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 46 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΕΥΔΟΚΙΑ | Ν.Π. 12662 | ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ Ν.Ε. | Α) ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΠΑΞΟΙ |
| 47 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ν.Π. 10653 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Ν.Ε. | Α) ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΠΑΞΟΙ |
| 48 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Ν.Π. 10093 | ΝΗΣΟΣ Ν.Ε. | ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 49 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Π. 11041 | ΙΟΝΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. | Α) ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΠΑΞΟΙ |
| 50 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | Ν.Π.9915 | ΛΥΡΑ Ν.Ε. | ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 51 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΝΑΝΤΗ | Ν.Π. 4464 | ΝΟΣΤΟΣ Ν.Ε. | ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 52 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΕΛΕΝΗ | Ν.Π. 9803 | ΓΑΥΛΟΣ Ι Ν.Ε. | ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 53 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΔΩΡΙΕΥΣ | Ν.Π. 12635 | ΑΓΑΘΑΡΧΟΣ Ν.Ε. | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 54 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΙΙ | Ν.Π. 11173 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ Ν.Ε. ΡΙΟΥ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 55 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΕΡΜΗΣ | Ν.Π.12672 | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Ν.Ε. | Α) ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΠΑΞΟΙ |
| 56 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΙΩΝΑΣ | Ν.Π.12458 | ΙΩΝΑΣ ΙΙ Ν.Ε. | Α) ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΠΑΞΟΙ |
| 57 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ν.Π. 10647 | ΝΟΡΘ ΓΟΥΕΣΤ ΦΕΡΡΙΣ Ι Ν.Ε. | Α) ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΠΑΞΟΙ |
| 58 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΛΕΥΚΙΜΜΗ | Ν.Π. 10870 | ΣΑΡΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε | ΛΕΥΚΙΜΜΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 59 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | Ν.Π. 10537 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙV Ν.Ε. | ΛΕΥΚΙΜΜΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ |
| 60 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | Ν.Π. 9888 | ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΛΑΪΝΣ Ν.Ε. | ΛΕΥΚΙΜΜΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ |
| 61 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | Ν.Π. 10823 | ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ Ν.Ε. | ΡΑΦΗΝΑ – ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 62 | Ε/Γ-Υ/Γ | ΗΛΙΔΑ ΙΙ | Ν.ΚΕΡ 43 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΣΟΣ ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΞΟΙ |
| 63 | Ε/Γ -Υ/Γ | ΗΛΙΔΑ ΝΤΟΛΦΙΝ | Ν.Π. 10603 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΣΟΣ ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ- ΠΑΞΟΙ |
| 64 | Ε/Γ-Υ/Γ-Κ/Μ | ΣΠΗΝΤ ΚΑΤ Ι | Ν.Π.12705 | ΑΛΦΑ ΛΑΙΝΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ |
| 65 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΧΙΙΙ | Ν.Π 12412 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΙΧ Ν.Ε | ΩΡΩΠΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ |
| 66 | Φ/Γ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Ν.Π.12631 | ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ν.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΑΙΓΙΝΑ |
| 67 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ | Ν.Χ 34 | ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΟ -ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ -ΣΟΥΓΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ |
| 68 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΝΕΠΤΟΥΝΕ | Ν.Χ 178 | ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΟ – ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ |
| 69 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | Ν.Χ 22 | ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΟ -ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ -ΣΟΥΓΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ |
| 70 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΔΕΛΦΙΝΙ | Ν.ΧΑΝΙΩΝ 648 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ -ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ -ΛΟΥΤΡΟ |
| 71 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΚΑΛΥΨΩ | Ν.ΧΑΝΙΩΝ 240 | ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε | ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ-ΠΛΑΚΙΑΣ |
| 72 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΣΑΜΑΡΙΑ Ι | Ν.Χ 16 | ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε | Α)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΣΟΥΓΙΑ-ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ Β)ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ -ΛΟΥΤΡΟ-ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ |
| 73 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Ν.Π 10484 | ΚΑΤΩΝΗΣΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ν.Ε | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ-ΠΟΥΝΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| 74 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΕΛΕΝΑ Φ | Ν.Π 6904 | ΕΛΕΝΑ Φ Ν.Ε | Α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ(ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)-ΠΑΛΟΥΚΙΑ Β)ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Μ.ΠΕΥΚΟ(ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 23-08-2022) |
| 75 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΤΖΩΡΤΖΙΑ | Ν.Π 8133 | ΚΑΪΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕΡΑΜΑ-ΠΑΛΟΥΚΙΑ |
| 76 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ | Ν.Π 6707 | ΝΕΟΣΑΛΑΜΙΝΙΑΚΗ Ν.Ε | Α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ(ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)-ΠΑΛΟΥΚΙΑ Β) ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Μ.ΠΕΥΚΟ(ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 24-08-2022) |
| 77 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΙΙ | Ν.Π 6727 | ΑΙΑΝΤΙΣ Ν.Ε | Α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ(ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)-ΠΑΛΟΥΚΙΑ Β) ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Μ.ΠΕΥΚΟ(ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 24-08-2022) |
| 78 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ | Ν.Π 9301 | ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΗΣ Ν.Ε | ΠΕΡΑΜΑ-ΠΑΛΟΥΚΙΑ |
| 79 | Ε/Γ-Δ/Ρ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Ν.ΛΑΥΡΙΟΥ 465 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ Ν.Ε | ΠΕΡΑΜΑ-ΠΑΛΟΥΚΙΑ |
| 80 | Ε/Γ-Ο/Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ Ν | Ν.Π 12417 | ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Ν.Ε | ΠΕΡΑΜΑ-ΠΑΛΟΥΚΙΑ |
